Traitement de données, hébergement et activités connexes
Chiffre d'affaires
676 k €
Résultat net
72 k €
Score financier
83
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAnalyses exclusives générées par intelligence artificielle
Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr
Adresse du siège
91 — Essonne
Contact
Adresse : 1 RUE DE TERRE NEUVE 91940 LES ULIS
Création : 01/04/2006
Activité distincte : Traitement de données, hébergement et activités connexes (63.11Z)
Adresse : 21 AVENUE DU QUEBEC 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE
Création : 23/07/2001
Activité distincte : (72.4Z)
Adresse : 10 RUE DU BOIS SAUVAGE 91000 EVRY-COURCOURONNES
Création : 09/01/1996
Activité distincte : (72.4Z)
Enseigne : COMPUBASE ITNDEX
Adresse : 6 RUE JULES VANZUPPE 94200 IVRY-SUR-SEINE
Création : 01/07/1992
Activité distincte : (74.4B)
Adresse : 6 VILLA SAINT-CHARLES 75015 PARIS
Création : 10/01/1991
Activité distincte : (74.4B)
TECH COM
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 676 k € | 1,0 M € | 571 k € | 0 € | 763 k € | 1,1 M € |
| Marge brute (€) | 676 k € | 1,0 M € | 571 k € | 0 € | 763 k € | 1,1 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 73 k € | 362 k € | 58 k € | 0 € | -273 k € | -24 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 49 k € | 331 k € | 44 k € | 0 € | -290 k € | 36 k € |
| Résultat net (€) | 72 k € | 329 k € | 47 k € | 571 € | -214 k € | 142 k € |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -35.1 | +82.1 | — | -100.0 | -33.0 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | — | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.8 | 34.8 | 10.2 | — | -35.8 | -2.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.3 | 31.8 | 7.7 | — | -38.0 | 3.2 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 72 k € | 329 k € | 47 k € | 571 € | -214 k € | 142 k € |
| CAF / CA (%) | 10.7 | 31.6 | 8.3 | — | -28.0 | 12.4 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 10.7 | 31.6 | 8.3 | — | -28.0 | 12.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 676 k € | 1,0 M € | 571 k € | 0 € | 763 k € | 1,1 M € |
| Marge brute (€) | 676 k € | 1,0 M € | 571 k € | 0 € | 763 k € | 1,1 M € |
| EBE (€) | 73 k € | 362 k € | 58 k € | 0 € | -273 k € | -24 k € |
| Résultat net (€) | 72 k € | 329 k € | 47 k € | 571 € | -214 k € | 142 k € |
| Marge EBE (%) | 1075.8 | 3467.4 | 1016.4 | — | -3584.1 | -209.5 |
| Autonomie financière (%) | 54.1 | 53.4 | -3.4 | -26.4 | -15.6 | 33.7 |
| Taux d'endettement (%) | 41.9 | 39.6 | -1100.5 | -28.6 | -28.2 | 15.3 |
| Ratio de liquidité (%) | 351.5 | 385.1 | 125.3 | 61.0 | 56.6 | 151.7 |
| CAF / CA (%) | 1404.9 | 3418.8 | 1079.7 | — | -2580.2 | 569.2 |
| Capacité de remboursement | 1.1 | 0.3 | 2.0 | — | 0.0 | 0.4 |
| BFR (j de CA) | 1.8 | 26.9 | -26.1 | — | -40.0 | 23.1 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
TPE, dans le secteur « traitement de données, hébergement et activités connexes », basée à LES ULIS, créée il y a 37 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 676 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/03/2023 · Public · CA 676 k € · RN 72 k €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/03/2022 · Public · CA 1,0 M € · RN 329 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/03/2021 · Public · CA 571 k € · RN 47 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/03/2020 · Partiellement confidentiel · RN 571 €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/03/2018 · Public · CA 763 k € · RN -214 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/03/2017 · Public · CA 1,1 M € · RN 142 k €
L'article L. 122-6, 3°, du code de la propriété intellectuelle doit être interprété en ce sens que la mise à disposition d'une copie d'un logiciel par téléchargement et la conclusion d'un contrat de licence d'utilisation y afférent, visant à rendre ladite copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d'un prix, implique le transfert du droit de propriété de cette copie et doit être qualifiée de vente
Décision
Décision
Décision
Décision