Fabrication d'emballages en matières plastiques
Adresse du siège
67 — Bas-Rhin
Chiffre d'affaires
50,7 M €
Résultat net
-1,0 M €
Score financier
75
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
2 personnes
Adresse : 3 RUE DE BETTWILLER 67320 DRULINGEN
Création : 04/11/1999
Activité distincte : Fabrication d'emballages en matières plastiques (22.22Z)
Chargement…
Finances de
| Performance | 2015 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — |
| Marge brute (€) | 1,3 M € |
| EBITDA / EBE (€) | -1,1 M € |
| Résultat d'exploitation (€) | -1,1 M € |
| Résultat net (€) | -1,0 M € |
| Croissance | 2015 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — |
| Gestion BFR | 2015 |
|---|---|
| BFR (€) | -5,6 M € |
| BFR (j de CA) | — |
| Trésorerie (€) | 39 k € |
| Autonomie financière | 2015 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -1,0 M € |
| CAF / CA (%) | — |
| Fonds de roulement net global (€) | -5,6 M € |
| Couverture du BFR | 1.0 |
| Trésorerie (€) | 39 k € |
| Dettes financières (€) | 242 € |
| Capacité de remboursement | -0.0 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -0.0 |
| Autonomie financière (%) | -42.0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0.0 |
| Solvabilité | 2015 |
|---|---|
| Couverture des dettes | 39326.1 |
| Fonds propres (€) | -4,0 M € |
| Rentabilité | 2015 |
|---|---|
| Marge nette (%) | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.7 |
| Rentabilité économique (%) | -12.0 |
| Valeur ajoutée (€) | 148 k € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2015 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | 14,3 M € |
| Indicateur | 2015 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 50,7 M € |
| Marge brute (€) | 21,0 M € |
| EBE (€) | -1,1 M € |
| Résultat net (€) | -1,0 M € |
| Marge EBE (%) | -210.7 |
| Autonomie financière (%) | -40.0 |
| Taux d'endettement (%) | -24.7 |
| Ratio de liquidité (%) | 59.7 |
| CAF / CA (%) | -252.1 |
| Capacité de remboursement | -0.7 |
| BFR (j de CA) | 26.1 |
| Rotation stocks (j) | 29.9 |
| Crédit clients (j) | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
Entreprise historique, dans le secteur « fabrication d'emballages en matières plastiques », basée à DRULINGEN, créée il y a 27 ans, pour un CA de 50,7 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
979 911 401
22.22Z — Fabrication d'emballages en matières plastiques
845 196 211
22.22Z — Fabrication d'emballages en matières plastiques
440 109 163
22.22Z — Fabrication d'emballages en matières plastiques
492 052 030
22.22Z — Fabrication d'emballages en matières plastiques
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr