Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Adresse du siège
67 — Bas-Rhin
Chiffre d'affaires
5,8 M €
Résultat net
50 k €
Score financier
78
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAdresse : 10 RUE DE L'ATOME 67800 BISCHHEIM
Création : 22/06/2021
Activité distincte : Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (43.22B)
Adresse : 2 IMPASSE DE L'INDUCTION 67800 BISCHHEIM
Création : 07/04/1999
Activité distincte : Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (43.22B)
Adresse : 18 RUE SAINT-URBAIN 67100 STRASBOURG
Création : 01/01/1965
Activité distincte : (45.3F)
POLYTHERM
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5,8 M € | 5,3 M € | 6,9 M € | 8,9 M € | 6,6 M € | 7,3 M € | 4,3 M € |
| Marge brute (€) | 3,5 M € | 3,5 M € | 4,2 M € | 5,5 M € | 4,4 M € | 4,6 M € | 2,7 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 45 k € | 135 k € | -1,3 M € | 127 k € | 96 k € | 279 k € | 69 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 145 k € | 144 k € | -1,2 M € | 20 k € | 116 k € | 129 k € | 61 k € |
| Résultat net (€) | 50 k € | 161 k € | -1,3 M € | 15 k € | 117 k € | 116 k € | 49 k € |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +9.0 | -22.4 | -22.9 | +35.3 | -10.4 | +69.2 | — |
| Taux de marge brute (%) | 59.6 | 65.8 | 60.8 | 62.1 | 66.8 | 62.6 | 61.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.8 | 2.5 | -19.6 | 1.4 | 1.5 | 3.8 | 1.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.5 | 2.7 | -17.0 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.4 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 50 k € | 161 k € | -1,3 M € | 15 k € | 117 k € | 116 k € | 49 k € |
| CAF / CA (%) | 0.9 | 3.0 | -19.5 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 1.1 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 0.9 | 3.0 | -19.5 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 1.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5,8 M € | 5,3 M € | 6,9 M € | 8,9 M € | 6,6 M € | 7,3 M € | 4,3 M € |
| Marge brute (€) | 3,5 M € | 3,5 M € | 4,2 M € | 5,5 M € | 4,4 M € | 4,6 M € | 2,7 M € |
| EBE (€) | 45 k € | 135 k € | -1,3 M € | 127 k € | 96 k € | 279 k € | 69 k € |
| Résultat net (€) | 50 k € | 161 k € | -1,3 M € | 15 k € | 117 k € | 116 k € | 49 k € |
| Marge EBE (%) | 77.1 | 252.3 | -1959.7 | 143.3 | 146.9 | 380.9 | 159.2 |
| Autonomie financière (%) | 17.8 | 31.5 | 19.5 | 11.4 | 16.9 | 16.8 | 13.4 |
| Taux d'endettement (%) | 41.1 | 20.4 | 131.2 | 217.4 | 66.8 | 71.8 | 184.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 172.8 | 196.7 | 223.2 | 169.5 | 151.2 | 159.8 | 168.2 |
| CAF / CA (%) | -80.3 | 283.5 | -2104.3 | 138.2 | 148.6 | 362.9 | 133.4 |
| Capacité de remboursement | -4.8 | 0.9 | -0.4 | 10.9 | 4.1 | 1.6 | 14.9 |
| BFR (j de CA) | 96.7 | 90.8 | 81.9 | 176.7 | 149.2 | 115.9 | 227.0 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 3.9 | 4.3 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 3.8 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation », basée à BISCHHEIM, créée il y a 61 ans, employant 20-49 personnes, pour un CA de 5,8 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public · CA 5,8 M € · RN 50 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · CA 5,3 M € · RN 161 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 6,9 M € · RN -1,3 M €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 30/09/2019 · Public · CA 8,9 M € · RN 15 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 30/09/2018 · Public · CA 6,6 M € · RN 117 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 30/09/2017 · Public · CA 7,3 M € · RN 116 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 30/09/2016 · Public · CA 4,3 M € · RN 49 k €
Sources & mise à jour le 15/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr