Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé
Adresse du siège
77 — Seine-et-Marne
Chiffre d'affaires
1,0 M €
Résultat net
3 k €
Score financier
76
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAnalyses exclusives générées par intelligence artificielle
Adresse : 7 HAMEAU DE BOOLOT 77560 VOULTON
Création : 01/07/2020
Activité distincte : Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé (47.23Z)
Adresse : RTE DE CHOISY 77320 LA FERTE-GAUCHER
Création : 01/01/2023
Activité distincte : Activités des sièges sociaux (70.10Z)
Adresse : 19 RUE DE LA GARE 91720 GIRONVILLE-SUR-ESSONNE
Création : 01/04/2010
Activité distincte : Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés (47.81Z)
Adresse : 28 RUE DU PORT AUX DAMES 91210 DRAVEIL
Création : 27/10/2006
Activité distincte : Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé (47.23Z)
Adresse : 86 RUE GABRIEL PERI 94240 L'HAY-LES-ROSES
Création : 01/07/2006
Activité distincte : Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés (47.81Z)
POISSONNERIE DU CAP
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,0 M € | 0 € |
| Marge brute (€) | 425 k € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 24 k € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 11 k € | 0 € |
| Résultat net (€) | 3 k € | -17 k € |
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — |
| Taux de marge brute (%) | 41.4 | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.4 | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.1 | — |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 3 k € | -17 k € |
| CAF / CA (%) | 0.3 | — |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 0.3 | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,0 M € | 0 € |
| Marge brute (€) | 425 k € | 0 € |
| EBE (€) | 24 k € | 0 € |
| Résultat net (€) | 3 k € | -17 k € |
| Marge EBE (%) | 235.8 | — |
| Autonomie financière (%) | 21.9 | 21.9 |
| Taux d'endettement (%) | 160.0 | 173.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 90.8 | 86.5 |
| CAF / CA (%) | 77.2 | — |
| Capacité de remboursement | 18.6 | — |
| BFR (j de CA) | -9.2 | — |
| Rotation stocks (j) | 0.8 | — |
| Crédit clients (j) | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
TPE, dans le secteur « commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé », basée à VOULTON, créée il y a 20 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 1,0 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Sources & mise à jour le 10/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr