Travaux d'isolation
Aucun établissement en activité
L’activité enregistrée de MERCURE est « Travaux d'isolation ».
Identité du site et activité sourcée en accès libre. Produits, services, relations et chronologie détaillée avec Sales Pro ou Business.
Exercice 2021 · Clôture 31/12/2021 · 5 exercices de recul
Chiffre d'affaires
2,4 M €
Exercice 2021
Résultat net
43 k €
Exercice 2021
Capital social
8 k €
Au jour de la publication
Score OpenBase
25/100
à risque · point de vigilance : société radiée ou sans activité déclarée
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
1 mandat de direction · 1 mention sans qualité précisée
3 référencés dans notre base · 0 en activité · 3 fermés
Fichier officiel réconcilié : 19/10/2026. Consulter la fiche officielle.
Adresse : 221 RUE LA FAYETTE, 75010 PARIS
Création : 10/09/2020
Activité : Travaux d'isolation (43.29A)
Adresse : ZEDAR PRESTATIONS 16 RUE DES PETITES ECURIES, 75010 PARIS
Création : 01/08/2003
Activité : Construction de maisons individuelles (41.20A)
Adresse : 29 BOULEVARD DE LA FERRAGE, 06400 CANNES
Création : 19/05/2003
Activité : Travaux de maçonnerie générale (45.2V)
Finances de
| Performance | 2021 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2,4 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 53 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 53 k € |
| Résultat net (€) | 43 k € |
| Croissance | 2021 |
|---|---|
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.2 |
| Gestion BFR | 2021 |
|---|---|
| BFR (€) | -23 k € |
| BFR (j de CA) | -3.4 |
| Délai paiement clients (j) | 31.9 |
| Délai paiement fournisseurs (j) | 27.7 |
| Trésorerie (€) | 46 k € |
| Autonomie financière | 2021 |
|---|---|
| Fonds de roulement estimé (€) | 23 k € |
| Couverture du BFR | -1.0 |
| Trésorerie (€) | 46 k € |
| Dettes financières (€) | 47 k € |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0.9 |
| Autonomie financière (%) | 13.0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0.0 |
| Solvabilité | 2021 |
|---|---|
| Couverture des dettes | 9.0 |
| Fonds propres (€) | 55 k € |
| Rentabilité | 2021 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 1.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 78.5 |
| Rentabilité économique (%) | 12.5 |
| Structure d'activité | 2021 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 173 k € |
| Salaires / CA (%) | 7.3 |
| Impôts et taxes (€) | 199 € |
| Capital social (€) | 8 k € |
| Indicateur | 2021 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2,4 M € |
| Marge brute (€) | 1,9 M € |
| EBE (€) | 59 k € |
| Résultat net (€) | 43 k € |
| Marge EBE (%) | 2.46 |
| Autonomie financière (%) | 11.5 |
| Taux d'endettement (%) | 88.8 |
| Ratio de liquidité (%) | 107.6 |
| CAF / CA (%) | 2.05 |
| Capacité de remboursement | 1.0 |
| BFR (j de CA) | -3.3 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : simplifiés
PDF officiels INPI · cliquez pour télécharger
Source : Annuaire des Entreprises (data.gouv.fr) — open data officielle. Les PDFs récents sont archivés localement pour téléchargement instantané.
25 transactions détectées aux adresses des établissements · Source : DVF (DGFiP)
| Date | Nature | Bien | Adresse | Valeur foncière |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | Vente | Dépendance | 221 RUE LA FAYETTE, 75010, Paris 10e Arrondissement | 373 k € |
| 17/12/2025 | Vente | Dépendance | 221 RUE LA FAYETTE, 75010, Paris 10e Arrondissement | 575 k € |
| 07/11/2025 | Vente | Appartement · 94 m² | 221 RUE LA FAYETTE, 75010, Paris 10e Arrondissement | 700 k € |
| 16/10/2025 | Vente | Dépendance | 221 RUE LA FAYETTE, 75010, Paris 10e Arrondissement | 14 k € |
| 09/10/2025 | Vente | Dépendance | 221 RUE LA FAYETTE, 75010, Paris 10e Arrondissement | 10 k € |
| 11/09/2025 | Vente | Dépendance | 221 RUE LA FAYETTE, 75010, Paris 10e Arrondissement | 15 k € |
| 29/08/2025 | Vente | Appartement · 74 m² | 221 RUE LA FAYETTE, 75010, Paris 10e Arrondissement | 565 k € |
| 19/08/2025 | Vente | Dépendance | 221 RUE LA FAYETTE, 75010, Paris 10e Arrondissement | 520 k € |
| 30/07/2025 | Vente | Dépendance | 221 RUE LA FAYETTE, 75010, Paris 10e Arrondissement | 35 k € |
| 09/07/2025 | Vente | Appartement · 38 m² | 221 RUE LA FAYETTE, 75010, Paris 10e Arrondissement | 290 k € |
| 20/06/2025 | Vente | Dépendance | 221 RUE LA FAYETTE, 75010, Paris 10e Arrondissement | 20 k € |
| 19/06/2025 | Vente | Dépendance | 221 RUE LA FAYETTE, 75010, Paris 10e Arrondissement | 764 k € |
| 06/06/2025 | Vente | Dépendance | 221 RUE LA FAYETTE, 75010, Paris 10e Arrondissement | 420 k € |
| 06/06/2025 | Vente | Dépendance | 221 RUE LA FAYETTE, 75010, Paris 10e Arrondissement | 20 k € |
| 04/06/2025 | Vente | Local industriel. commercial ou assimilé · 57 m² | 221 RUE LA FAYETTE, 75010, Paris 10e Arrondissement | 20 k € |
| 02/06/2025 | Vente | Dépendance | 221 RUE LA FAYETTE, 75010, Paris 10e Arrondissement | 55 k € |
| 15/05/2025 | Vente | Dépendance | 221 RUE LA FAYETTE, 75010, Paris 10e Arrondissement | 75 k € |
| 13/05/2025 | Vente | Dépendance | 221 RUE LA FAYETTE, 75010, Paris 10e Arrondissement | 21 k € |
| 12/05/2025 | Vente | Appartement · 94 m² | 221 RUE LA FAYETTE, 75010, Paris 10e Arrondissement | 705 k € |
| 02/05/2025 | Vente | Dépendance | 221 RUE LA FAYETTE, 75010, Paris 10e Arrondissement | 13 k € |
| 30/04/2025 | Vente | Dépendance | 221 RUE LA FAYETTE, 75010, Paris 10e Arrondissement | 719 k € |
| 11/04/2025 | Vente | Dépendance | 221 RUE LA FAYETTE, 75010, Paris 10e Arrondissement | 480 k € |
| 28/03/2025 | Vente | Dépendance | 221 RUE LA FAYETTE, 75010, Paris 10e Arrondissement | 11 k € |
| 14/02/2025 | Vente | Dépendance | 221 RUE LA FAYETTE, 75010, Paris 10e Arrondissement | 18 k € |
| 14/01/2025 | Vente | Dépendance | 221 RUE LA FAYETTE, 75010, Paris 10e Arrondissement | 13 k € |
Rapprochement par adresse exacte entre les établissements et la base DVF (demandes de valeurs foncières, DGFiP). Indicatif : une transaction à la même adresse peut concerner un autre lot ou un autre occupant de l'immeuble.
Évolution de la croissance CA, marge nette, et effectif sur les 1 dernières années.
Moyenne des 3 derniers exercices
52/100
Score 0-100 par exercice = pondération croissance CA (35%) + marge nette (35%) + croissance effectif (15%) + baseline 50. Algorithme transparent et auditable.
Entreprise radiée, dans le secteur « travaux d'isolation », basée à PARIS, créée en 2003, pour un CA de 2,4 M€. Statut actuel : radiée.
Synthèse descriptive des données disponibles. L’absence de signal ne permet pas de conclure à l’absence de risque ; la croissance exige des comptes comparables sur plusieurs exercices.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
1 publication officielle
Événements RNE référencés. Un événement ne correspond pas nécessairement à un acte PDF disponible.
Source : Registre National des Entreprises (RNE) — INPI. Documents publics lorsqu’ils sont disponibles, sinon fiche de l’Annuaire des Entreprises.
Signaux référencés dans les sources disponibles · couverture partielle
—
Procédure collective référencée
1
Annonces BODACC
—
Décisions référencées
Chargement…
État des informations disponibles, source par source.
Identité (raison sociale, siège, NAF)
INSEE Sirene
dernière collecte enregistrée le 22/03/2026 ; ne vaut pas vérification actuelle
Dirigeants & mandats
INPI RNE
Mandats référencés ; dernier import RNE le 12/07/2026
Comptes annuels / bilans
INPI RNE
1 exercice, dernière clôture 31/12/2021
Annonces BODACC
BODACC (DILA)
1 annonce, dernière publication 03/07/2026
Points d'attention
Les imports suivent le rythme de chaque source et ne réactualisent pas chaque fiche chaque nuit. Une date de publication ou de clôture n’est pas une date de vérification. Cet état ne constitue pas une attestation. CGV section 9 quater.
C'est votre entreprise ? Affichez le badge « données vérifiées » sur votre site — gratuit.
Dernière collecte de l’identité enregistrée le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Pour les pros
MCP Pro · agent IA
Branchez Claude/Cursor à OpenBase. Rapports IA dès 3,90 €.
Surveillance · 4,90 €/mois
Suivi quotidien BODACC + alertes email/Slack.
API REST · gratuite
Intégrez OpenBase à votre CRM ou vos outils internes.
Mandats et relations déclarées disponibles. Une adresse ou un nom commun ne prouve pas un lien de capital.
Chargement…
1 entreprise partage un dirigeant commun
Position de cette entreprise dans son secteur (NAF 43.29A · Travaux d'isolation) — 10 971 sociétés actives.
Position CA
85%
ont un CA inférieur
Top 25 %CA médian secteur
421 k€
sur 2 313 entreprises avec CA publié
Effectif médian secteur
—salariés
Trop peu d'effectifs déclarés dans ce secteur
Distribution CA secteur
≤ 163 k€
Bas du marché
≤ 421 k€
Médiane
≤ 1 M€
Q3
> 1 M€
Top 25%
Même activité (NAF 43.29A · Travaux d'isolation) — sélection de sociétés actives, sans garantie de concurrence directe ni classement exhaustif.