Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé
Adresse du siège
75 — Paris
Chiffre d'affaires
38 k €
Résultat net
7 k €
Score financier
77
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAdresse : PLACE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY 75016 PARIS
Création : 01/01/1986
Activité distincte : Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé (47.62Z)
Adresse : 115 RUE DU FBG SAINT DENIS 75010 PARIS 10
Création : 01/01/1996
Activité distincte : (52.4R)
INTER UNIVERSITAIRE SERVICE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2021 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 38 k € | 150 k € | 188 k € | 183 k € |
| Marge brute (€) | 7 k € | 71 k € | 98 k € | 99 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 12 k € | 4 k € | 51 k € | 5 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 7 k € | -5 k € | 25 k € | -6 k € |
| Résultat net (€) | 7 k € | -4 k € | 19 k € | -9 k € |
| Croissance | 2021 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -75.0 | -20.0 | +2.8 | — |
| Taux de marge brute (%) | 19.3 | 47.5 | 52.3 | 54.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 30.8 | 2.4 | 27.2 | 2.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.6 | -3.6 | 13.0 | -3.5 |
| Autonomie financière | 2021 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 7 k € | -4 k € | 19 k € | -9 k € |
| CAF / CA (%) | 17.3 | -2.4 | 10.4 | -5.0 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2021 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2021 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 17.3 | -2.4 | 10.4 | -5.0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2021 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — |
| Indicateur | 2021 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 38 k € | 150 k € | 188 k € | 183 k € |
| Marge brute (€) | 7 k € | 71 k € | 98 k € | 99 k € |
| EBE (€) | 12 k € | 4 k € | 51 k € | 5 k € |
| Résultat net (€) | 7 k € | -4 k € | 19 k € | -9 k € |
| Marge EBE (%) | 2219.8 | 242.7 | 2718.9 | 273.9 |
| Autonomie financière (%) | 25.3 | 28.5 | 7.2 | 21.5 |
| Taux d'endettement (%) | 155.4 | 126.1 | -86.1 | -87.3 |
| Ratio de liquidité (%) | 85.5 | 167.5 | 49.8 | 52.9 |
| CAF / CA (%) | 2019.7 | 365.2 | 1515.3 | 36.9 |
| Capacité de remboursement | 4.6 | 5.9 | 0.2 | 26.1 |
| BFR (j de CA) | 290.2 | -62.0 | -117.9 | -135.0 |
| Rotation stocks (j) | 163.9 | 48.1 | 34.7 | 43.9 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
Entreprise historique, dans le secteur « commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé », basée à PARIS, créée il y a 40 ans, pour un CA de 38 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2021
Clôture le 30/06/2021 · Public · CA 38 k € · RN 7 k €
Comptes sociaux 2019
Clôture le 30/06/2019 · Public · CA 150 k € · RN -4 k €
Comptes sociaux 2017
Clôture le 30/06/2017 · Public · CA 188 k € · RN 19 k €
Comptes sociaux 2016
Clôture le 30/06/2016 · Public · CA 183 k € · RN -9 k €
Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr