ActiveSASGECA 10M+
GSF STELLA
SIREN 502 107 477•NAF 81.21Z•TVA FR34502107477
5 AVENUE D'ITALIE, 80090, AMIENS
Identité· SAS
- SIREN
- 502 107 477
- Dénomination
- GSF STELLA
- Forme juridique
- SAS
- Catégorie
- GE
- N° TVA
- FR34502107477
- Date de création
- 1 janvier 2008
- Code NAF / APE
- 81.21Z
- Effectif
- 2000-4999 salariés
Adresse du siège
5 AVENUE D'ITALIE, 80090, AMIENS
Établissements (17)
| Type | SIRET | Adresse | Effectif | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Siège | 502 107 477 00114 | 5 AVENUE D'ITALIE, 80090, AMIENS | — | actif |
| Secondaire | 502 107 477 00171 | 2 RUE GABRIEL PERI, 02000, LAON | — | actif |
| Secondaire | 502 107 477 00163 | 188 RUE DE VARSOVIE, 62138, BILLY-BERCLAU | — | actif |
| Secondaire | 502 107 477 00148 | 45 RUE ANDRE GRILLON, 80000, AMIENS | — | actif |
| Secondaire | 502 107 477 00155 | 29 RUE DU PONT ROUGE, 59554, NEUVILLE-SAINT-REMY | — | actif |
| Secondaire | 502 107 477 00130 | 1 RUE EMILE ZOLA, 02000, CHAMBRY | — | fermé |
| Secondaire | 502 107 477 00122 | 12 ALLEE DU NAUTILUS, 80440, GLISY | — | fermé |
| Secondaire | 502 107 477 00106 | 309 ROUTE DE REIMS, 02200, VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN | — | fermé |
| Secondaire | 502 107 477 00098 | 196 IMPASSE DES 4 VENTS, 62660, BEUVRY | — | actif |
| Secondaire | 502 107 477 00080 | 12 ALLEE DU NAUTILUS, 80440, GLISY | — | actif |
| Secondaire | 502 107 477 00072 | 59 AVENUE DE PARIS, 02200, SOISSONS | — | fermé |
| Secondaire | 502 107 477 00064 | 2 ALLEE DE L'INNOVATION, 02200, SOISSONS | — | fermé |
| Secondaire | 502 107 477 00023 | 41 BOULEVARD PIERRE DE COUBERTIN, 60180, NOGENT-SUR-OISE | — | actif |
| Secondaire | 502 107 477 00031 | RUE DE LA VASSELLERIE, 80080, AMIENS | — | fermé |
| Secondaire | 502 107 477 00049 | 81 RUE DE BAPAUME, 59400, CAMBRAI | — | fermé |
| Secondaire | 502 107 477 00056 | PARC D’ACTIVITES DU GARD, 62300, LENS | — | actif |
| Secondaire | 502 107 477 00015 | 30 AVENUE D'ALLEMAGNE, 80090, AMIENS | — | fermé |
Documents officiels
Sources publiques gratuitesEntreprises similaires
Voir le secteur →ISOR EXPLOITATION
Active844 841 403
5000-9999 sal.126,3 M €
LP - LA PROVIDENCE
Active518 515 416
5000-9999 sal.114,9 M €
GSF CELTUS
Active344 483 003
5000-9999 sal.111,9 M €
GSF ORION
Active344 382 874
5000-9999 sal.90,6 M €
SUD SERVICE SAS
Active343 952 859
5000-9999 sal.89,1 M €
GSF MERCURE
Active308 185 503
5000-9999 sal.84,0 M €