ActiveSASGECA 10M+
GSF PLUTON
SIREN 304 349 277•NAF 81.21Z•TVA FR35304349277
RUE SALLE-LE-COMTE, 59300, VALENCIENNES
Identité· SAS
- SIREN
- 304 349 277
- Dénomination
- GSF PLUTON
- Forme juridique
- SAS
- Catégorie
- GE
- N° TVA
- FR35304349277
- Date de création
- 1 janvier 1975
- Code NAF / APE
- 81.21Z
- Effectif
- 2000-4999 salariés
Adresse du siège
RUE SALLE-LE-COMTE, 59300, VALENCIENNES
Établissements (32)
| Type | SIRET | Adresse | Effectif | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Siège | 304 349 277 00299 | RUE SALLE-LE-COMTE, 59300, VALENCIENNES | — | actif |
| Secondaire | 304 349 277 00356 | 80 RUE DU PRESIDENT POINCARE, 59140, DUNKERQUE | — | actif |
| Secondaire | 304 349 277 00349 | 5 RUE DU MOULIN L'ABBE, 62280, SAINT-MARTIN-BOULOGNE | — | actif |
| Secondaire | 304 349 277 00331 | 11 RUE SALLE-LE-COMTE, 59300, VALENCIENNES | — | fermé |
| Secondaire | 304 349 277 00315 | 8 RUE DE LA ZAMIN CAP VERDE LOT 1 & 2, 59160, CAPINGHEM | — | actif |
| Secondaire | 304 349 277 00323 | 8 RUE DE LA ZAMIN CAP VERDE LOT3 ETG., 59160, CAPINGHEM | — | actif |
| Secondaire | 304 349 277 00307 | 145 RUE STEPHENSON NOVAE BATIMENT A, 59300, FAMARS | — | actif |
| Secondaire | 304 349 277 00281 | PARC D ACT. DU VAL DE CALVIGNY, 59141, IWUY | — | actif |
| Secondaire | 304 349 277 00273 | 8 RUE DU 8 MAI 1945, 59760, GRANDE-SYNTHE | — | actif |
| Secondaire | 304 349 277 00265 | 2 RUE DU 8 MAI 1945, 59760, GRANDE-SYNTHE | — | fermé |
| Secondaire | 304 349 277 00257 | 78 PLACE DE L'EXPANSION, 59264, ONNAING | — | actif |
| Secondaire | 304 349 277 00240 | 13 RUE CELESTIN MALO, 59210, COUDEKERQUE-BRANCHE | — | fermé |
| Secondaire | 304 349 277 00232 | 11 RUE SALLE-LE-COMTE, 59300, VALENCIENNES | — | fermé |
| Secondaire | 304 349 277 00224 | 8 ALLEE DU CHATEAU BLANC, 59290, WASQUEHAL | — | fermé |
| Secondaire | 304 349 277 00216 | 26 RUE PAUL DOUMER, 59491, VILLENEUVE D ASCQ | — | actif |
| Secondaire | 304 349 277 00208 | 30 AVENUE D'ALLEMAGNE, 80090, AMIENS | — | fermé |
| Secondaire | 304 349 277 00190 | 41 BOULEVARD PIERRE DE COUBERTIN, 60180, NOGENT-SUR-OISE | — | fermé |
| Secondaire | 304 349 277 00182 | 68 RUE CHRISTOPHE COLOMB, 59290, WASQUEHAL | — | fermé |
| Secondaire | 304 349 277 00174 | 81 RUE DE BAPAUME, 59400, CAMBRAI | — | fermé |
| Secondaire | 304 349 277 00166 | RUE ALBERTO SANTOS DUMONT, 51100, REIMS | — | fermé |
| Secondaire | 304 349 277 00158 | 13 RUE FELIX CADRAS, 62100, CALAIS | — | fermé |
| Secondaire | 304 349 277 00141 | 8 ALLEE DU CHATEAU BLANC, 59290, WASQUEHAL | — | actif |
| Secondaire | 304 349 277 00133 | RUE ALBERT EINSTEIN, 60740, SAINT-MAXIMIN | — | fermé |
| Secondaire | 304 349 277 00125 | 1 RUE DE L'INDUSTRIE, 59820, GRAVELINES | — | fermé |
| Secondaire | 304 349 277 00117 | 18 RUE DE WASNES, 59111, WAVRECHAIN-SOUS-FAULX | — | actif |
| Secondaire | 304 349 277 00109 | 53 BOULEVARD WATTEAU, 59300, VALENCIENNES | — | fermé |
| Secondaire | 304 349 277 00091 | RUE DE LA VASSELLERIE, 80080, AMIENS | — | fermé |
| Secondaire | 304 349 277 00083 | PARC D’ACTIVITES DU GARD, 62300, LENS | — | fermé |
| Secondaire | 304 349 277 00075 | 89 RUE DU BARBATRE, 51100, REIMS | — | fermé |
| Secondaire | 304 349 277 00067 | 49 SQUARE DE DARLINGTON, 80000, AMIENS | — | fermé |
| Secondaire | 304 349 277 00018 | 2 PLACE PHILIPPE LEBON, 59000, LILLE | — | fermé |
| Secondaire | 304 349 277 00034 | 1 PLACE DE TOURNAI, 59300, VALENCIENNES | — | fermé |
Documents officiels
Sources publiques gratuitesEntreprises similaires
Voir le secteur →ISOR EXPLOITATION
Active844 841 403
5000-9999 sal.126,3 M €
LP - LA PROVIDENCE
Active518 515 416
5000-9999 sal.114,9 M €
GSF CELTUS
Active344 483 003
5000-9999 sal.111,9 M €
GSF ORION
Active344 382 874
5000-9999 sal.90,6 M €
SUD SERVICE SAS
Active343 952 859
5000-9999 sal.89,1 M €
GSF MERCURE
Active308 185 503
5000-9999 sal.84,0 M €