openbase.
ActiveSASGECA 10M+

LP - LA PROVIDENCE

SIREN 518 515 416NAF 81.21ZTVA FR37518515416
6 RUE DE CHATILLON, 35510, CESSON-SEVIGNE
Rapport KYC

Identité· SAS

SIREN
518 515 416
Dénomination
LP - LA PROVIDENCE
Forme juridique
SAS
Catégorie
GE
N° TVA
FR37518515416
Date de création
23 novembre 2009
Code NAF / APE
81.21Z
Effectif
5000-9999 salariés

Adresse du siège

6 RUE DE CHATILLON, 35510, CESSON-SEVIGNE

Établissements (46)

TypeSIRETAdresseEffectifStatut
Siège518 515 416 000156 RUE DE CHATILLON, 35510, CESSON-SEVIGNEactif
Secondaire518 515 416 0046022 RUE ROBERT WITCHITZ, 94200, IVRY-SUR-SEINEactif
Secondaire518 515 416 0047892 RUE EDOUARD VAILLANT, 92300, LEVALLOIS-PERRETactif
Secondaire518 515 416 0045292 RUE EDOUARD VAILLANT, 92300, LEVALLOIS-PERRETactif
Secondaire518 515 416 0044592 RUE EDOUARD VAILLANT, 92300, LEVALLOIS-PERRETactif
Secondaire518 515 416 0042941 RUE SIMON VOLLANT, 59130, LAMBERSARTactif
Secondaire518 515 416 0040310 RUE DE LA COUTURE D'AUXERRE, 92230, GENNEVILLIERSactif
Secondaire518 515 416 0041156 RUE DES HAUTES PATURES, 92000, NANTERREactif
Secondaire518 515 416 00395113 AVENUE ARISTIDE BRIAND, 94110, ARCUEILactif
Secondaire518 515 416 0037910 RUE GUTENBERG, 33700, MERIGNACactif
Secondaire518 515 416 0036150 AVENUE DU PRESIDENT WILSON, 93210, SAINT-DENISactif
Secondaire518 515 416 0038710 RUE DE LA COUTURE D'AUXERRE, 92230, GENNEVILLIERSfermé
Secondaire518 515 416 0035348 RUE DENIS PAPIN, 94200, IVRY-SUR-SEINEactif
Secondaire518 515 416 0034650 AVENUE DU PRESIDENT WILSON, 93210, SAINT-DENISactif
Secondaire518 515 416 0033848 RUE DENIS PAPIN, 94200, IVRY-SUR-SEINEactif
Secondaire518 515 416 0032097 QUAI JULES GUESDE, 94400, VITRY-SUR-SEINEfermé
Secondaire518 515 416 0030429 RUE DU PROGRES, 93100, MONTREUILfermé
Secondaire518 515 416 0031214 RUE DE LA GRANDE BRETAGNE, 44300, NANTESactif
Secondaire518 515 416 00296131 CHEMIN DES BASSINS, 94000, CRETEILfermé
Secondaire518 515 416 0028856 RUE DES HAUTES PATURES, 92000, NANTERREactif
Secondaire518 515 416 002621 AVENUE NEIL ARMSTRONG, 33700, MERIGNACfermé
Secondaire518 515 416 002474 RUE DU CLOS SAINTE CATHERINE, 94360, BRY-SUR-MARNEfermé
Secondaire518 515 416 0027023 RUE RASPAIL, 94200, IVRY-SUR-SEINEfermé
Secondaire518 515 416 0025423 RUE RASPAIL, 94200, IVRY-SUR-SEINEfermé
Secondaire518 515 416 0023923 RUE RASPAIL, 94200, IVRY-SUR-SEINEfermé
Secondaire518 515 416 002214 RUE NICOLAS APPERT, 51430, TINQUEUXfermé
Secondaire518 515 416 002134 RUE DE CHARENTON, 94140, ALFORTVILLEfermé
Secondaire518 515 416 00205186 BOULEVARD DE VERDUN, 92400, COURBEVOIEfermé
Secondaire518 515 416 0019799 RUE DE L'UNION, 59118, WAMBRECHIESfermé
Secondaire518 515 416 00189RUE DE LA BAUDINIERE, 44470, THOUARE-SUR-LOIREfermé
Secondaire518 515 416 001713 RUE LOUIS ARMAND, 44980, SAINTE-LUCE-SUR-LOIREfermé
Secondaire518 515 416 0016351 RUE EMILE DECORPS, 69100, VILLEURBANNEactif
Secondaire518 515 416 001556 RUE SADI CARNOT, 93170, BAGNOLETactif
Secondaire518 515 416 001481 RUE GEORGES CHARPAK, 77127, LIEUSAINTfermé
Secondaire518 515 416 001302 AVENUE SAINT-PIERRE, 59118, WAMBRECHIESfermé
Secondaire518 515 416 001222 CHEMIN DU GENIE, 69200, VENISSIEUXfermé
Secondaire518 515 416 00114BOULEVARD DE VERDUN, 92400, COURBEVOIEfermé
Secondaire518 515 416 0007253 RUE PERROTIN, 92320, CHATILLONfermé
Secondaire518 515 416 00080186 BOULEVARD DE VERDUN, 92400, COURBEVOIEfermé
Secondaire518 515 416 000986 BOULEVARD BINEAU, 92300, LEVALLOIS-PERRETfermé
Secondaire518 515 416 0010611 RUE MAURICE GENEVOIX, 75018, PARISfermé
Secondaire518 515 416 0005610 RUE DE LA COUTURE D'AUXERRE, 92230, GENNEVILLIERSactif
Secondaire518 515 416 00064ROUTE DE VENDEVILLE, 59175, TEMPLEMARSfermé
Secondaire518 515 416 00049248 AVENUE DES GRESILLONS, 92600, ASNIERES-SUR-SEINEfermé
Secondaire518 515 416 000318 RUE SAINT JUST, 93130, NOISY-LE-SECfermé
Secondaire518 515 416 00023167 BOULEVARD DE LA VILLETTE, 75010, PARISfermé

Documents officiels

Sources publiques gratuites

Entreprises similaires

Voir le secteur →