Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration
Adresse du siège
69 — Rhône
Chiffre d'affaires
0 €
Résultat net
-44 k €
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAdresse : 27 RUE DU PROGRES 69800 SAINT-PRIEST
Création : 24/02/1998
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration (46.73B)
Adresse : 625 BOULEVARD ALBERT CAMUS 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Création : 01/04/1998
Activité distincte : (51.5F)
Adresse : ROUTE DE GRENOBLE 69800 SAINT-PRIEST
Création : 01/08/1992
Activité distincte : (51.5F)
Adresse : 8 CHE DE CHASSIEU 69800 ST PRIEST
Création : 01/11/1986
Activité distincte : (51.5F)
ESPACE CROZET
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | -44 k € | 783 € | 6 k € | 8 k € | 4 k € | 3 k € | 10 k € | 18 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -44 k € | 783 € | 6 k € | 8 k € | 4 k € | 3 k € | 10 k € | 18 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | -44 k € | 783 € | 6 k € | 8 k € | 4 k € | 3 k € | 10 k € | 18 k € |
| Marge EBE (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | 17.9 | 19.9 | 21.5 | 25.8 | 27.8 | 28.7 | 31.5 | 22.4 |
| Taux d'endettement (%) | 178.3 | 142.6 | 116.5 | 128.0 | 49.3 | 36.0 | 14.6 | 1.4 |
| Ratio de liquidité (%) | 196.2 | 193.2 | 184.2 | 236.8 | 164.3 | 156.6 | 147.3 | 117.9 |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BFR (j de CA) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rotation stocks (j) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
TPE, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration », basée à SAINT-PRIEST, créée il y a 41 ans, employant 3-5 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/10/2024 · Partiellement confidentiel · RN -44 k €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/10/2023 · Partiellement confidentiel · RN 783 €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/10/2021 · Partiellement confidentiel · RN 6 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/10/2020 · Partiellement confidentiel · RN 8 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/10/2019 · Partiellement confidentiel · RN 4 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/10/2018 · Partiellement confidentiel · RN 3 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/10/2017 · Partiellement confidentiel · RN 10 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/10/2016 · Partiellement confidentiel · RN 18 k €
Sources & mise à jour le 15/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr