Autres intermédiaires du commerce en produits divers
Adresse du siège
75 — Paris
Chiffre d'affaires
348 k €
Résultat net
55 k €
Score financier
79
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAdresse : 9 RUE POISSONNIERE 75002 PARIS
Création : 01/01/2020
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures (46.42Z)
Adresse : 57 RUE DES QUATRE EGLISES 54000 NANCY
Création : 01/01/2020
Activité distincte : Autres intermédiaires du commerce en produits divers (46.19B)
COLAS
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 348 k € |
| Marge brute (€) | 236 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 75 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 68 k € |
| Résultat net (€) | 55 k € |
| Croissance | 2024 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 67.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.6 |
| Autonomie financière | 2024 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 55 k € |
| CAF / CA (%) | 15.8 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2024 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2024 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 15.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2024 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 348 k € |
| Marge brute (€) | 236 k € |
| EBE (€) | 75 k € |
| Résultat net (€) | 55 k € |
| Marge EBE (%) | 2163.7 |
| Autonomie financière (%) | 67.8 |
| Taux d'endettement (%) | 37.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 773.5 |
| CAF / CA (%) | 1784.5 |
| Capacité de remboursement | 0.9 |
| BFR (j de CA) | 197.5 |
| Rotation stocks (j) | 92.7 |
| Crédit clients (j) | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
TPE, dans le secteur « autres intermédiaires du commerce en produits divers », basée à PARIS, créée il y a 6 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 348 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr