Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Exercice 2024
Chiffre d'affaires
+1.2%160 k €
Exercice 2024
Résultat net
+6.1%82 k €
Exercice 2024
2 personnes
Sources & mise à jour le 21/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
44 — Loire-Atlantique
Contact
Score financier
83
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : 4 RUE ROBERT SCHUMAN, 44400 REZE
Création : 20/03/2007
Activité distincte : Location de terrains et d'autres biens immobiliers (68.20B)
Adresse : 16 RUE DES BOSQUETS, 44840 LES SORINIERES
Création : 01/07/2003
Activité distincte : (51.8H)
Adresse : SAINTE ANNE, 44360 SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC
Création : 01/01/1900
Activité distincte : (51.8H)
Chargement…
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 160 k € | 158 k € | 160 k € | 156 k € | 149 k € | 145 k € | 144 k € | 144 k € | 150 k € | 135 k € |
| Marge brute (€) | 160 k € | 158 k € | 160 k € | 156 k € | 149 k € | 145 k € | 144 k € | 144 k € | 150 k € | 135 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 128 k € | 137 k € | 140 k € | 134 k € | 130 k € | 127 k € | 119 k € | 131 k € | 123 k € | 98 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 103 k € | 97 k € | 107 k € | 104 k € | 105 k € | 94 k € | 93 k € | 93 k € | 80 k € | 65 k € |
| Résultat net (€) | 82 k € | 77 k € | 83 k € | 80 k € | 89 k € | 72 k € | 71 k € | 69 k € | 58 k € | 46 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +1.2 | -1.3 | +2.5 | +5.1 | +2.5 | +0.6 | +0.0 | -3.7 | +11.1 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 80.1 | 86.8 | 87.0 | 85.8 | 87.4 | 87.4 | 82.4 | 90.8 | 82.4 | 72.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 64.3 | 61.2 | 66.6 | 66.7 | 70.7 | 64.4 | 64.1 | 64.3 | 53.5 | 48.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 82 k € | 77 k € | 83 k € | 80 k € | 89 k € | 72 k € | 71 k € | 69 k € | 58 k € | 46 k € |
| CAF / CA (%) | 50.9 | 48.6 | 51.7 | 51.2 | 59.8 | 49.8 | 48.9 | 47.6 | 38.8 | 34.2 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 50.9 | 48.6 | 51.7 | 51.2 | 59.8 | 49.8 | 48.9 | 47.6 | 38.8 | 34.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 160 k € | 158 k € | 160 k € | 156 k € | 149 k € | 145 k € | 144 k € | 144 k € | 150 k € | 135 k € |
| Marge brute (€) | 160 k € | 158 k € | 160 k € | 156 k € | 149 k € | 145 k € | 144 k € | 144 k € | 150 k € | 135 k € |
| EBE (€) | 128 k € | 137 k € | 140 k € | 134 k € | 130 k € | 127 k € | 119 k € | 131 k € | 123 k € | 98 k € |
| Résultat net (€) | 82 k € | 77 k € | 83 k € | 80 k € | 89 k € | 72 k € | 71 k € | 69 k € | 58 k € | 46 k € |
| Marge EBE (%) | 8009.2 | 8679.9 | 8701.9 | 8579.7 | 8740.7 | 8743.2 | 8241.2 | 9078.0 | 8243.2 | 7265.2 |
| Autonomie financière (%) | 80.5 | 82.2 | 85.4 | 87.1 | 85.4 | 86.1 | 86.7 | 86.9 | 76.4 | 61.3 |
| Taux d'endettement (%) | 17.7 | 13.5 | 10.9 | 9.4 | 8.1 | 10.5 | 9.5 | 8.6 | 23.4 | 55.7 |
| Ratio de liquidité (%) | 425.0 | 372.6 | 467.5 | 395.7 | 277.7 | 300.3 | 243.3 | 342.3 | 149.9 | 183.6 |
| CAF / CA (%) | 6342.9 | 7419.4 | 7286.2 | 7336.5 | 6877.1 | 7281.4 | 7043.2 | 7402.9 | 6774.3 | 5880.2 |
| Capacité de remboursement | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 2.6 |
| BFR (j de CA) | -14.3 | -11.2 | 16.0 | 12.6 | 10.1 | -20.0 | -18.5 | 96.8 | -17.7 | 0.1 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
7 décisions publiques référencées
cc · civ2
N° 18-18.893
rejet
Consulter la décisioncc · civ3
N° 15-25.144
rejet
Consulter la décisioncc · civ3
N° 15-18.285
rejet
Consulter la décisioncc · civ2
N° 11-22.582
rejet
N'était pas en position anormale et n'a pas constitué l'instrument du dommage une tige métallique plantée verticalement dans le sol au milieu d'un bosquet pour servir de tuteur à un arbuste et sur laquelle s'est empalée la victime, âgée de 17 ans, qui a chuté après avoir escaladé un muret pour atteindre la toiture de l'abri d'une piscine d'où elle voulait plonger
Consulter la décisioncc · civ3
N° 11-12.928
rejet
Consulter la décisioncc · civ3
N° 09-12.082
rejet
Consulter la décisioncc · cr
N° 04-85.662
rejet
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « location de terrains et d'autres biens immobiliers », basée à REZE, créée il y a 54 ans, pour un CA de 160 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 007 280 639 00043
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2024
Clôture le 30/09/2024 · Public · CA 160 k € · RN 82 k €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 30/09/2023 · Public · CA 158 k € · RN 77 k €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 30/09/2022 · Public · CA 160 k € · RN 83 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 30/09/2021 · Public · CA 156 k € · RN 80 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 30/09/2020 · Public · CA 149 k € · RN 89 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 30/09/2019 · Public · CA 145 k € · RN 72 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 30/09/2018 · Public · CA 144 k € · RN 71 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 30/09/2017 · Public · CA 144 k € · RN 69 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 30/09/2016 · Public · CA 150 k € · RN 58 k €
Comptes consolidés 2015
Clôture le 30/09/2015 · Public · CA 135 k € · RN 46 k €
722 003 936
6820B — Location de terrains et d'autres biens immobiliers
347 686 206
6820B — Location de terrains et d'autres biens immobiliers
006 980 387
6820B — Location de terrains et d'autres biens immobiliers
007 050 073
6820B — Location de terrains et d'autres biens immobiliers