Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse du siège
80 — Somme
Contact
Exercice 2024
Chiffre d'affaires
251 k €
Exercice 2024
Résultat net
-7 k €
Exercice 2024
Capital social
243 780,00 €
Au jour de la publication
Score financier
70
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
2 personnes
Analyses exclusives générées par intelligence artificielle
Adresse : DOM DOMAINE DE MOISMONT 80120 VRON
Création : 01/01/1900
Activité distincte : Location de terrains et d'autres biens immobiliers (68.20B)
Adresse : RUE DU GENERAL DE GAULLE 80450 CAMON
Création : 18/09/1987
Activité distincte : Commerce de détail de fruits et légumes (52.2A)
Enseigne : VERGERS DE MOISMONT
Adresse : HAM DE HERRE 80120 RUE
Création : 01/01/1984
Activité distincte : Commerce de détail de fruits et légumes (52.2A)
Chargement…
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 251 k € | 233 k € | 0 € | 0 € | 177 k € | 193 k € | 146 k € | 143 k € |
| Marge brute (€) | 251 k € | 233 k € | 0 € | 0 € | 177 k € | 193 k € | 146 k € | 143 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -5 k € | 31 k € | 0 € | 0 € | 14 k € | -18 k € | 2 k € | -2 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -7 k € | 35 k € | 0 € | 0 € | 10 k € | 8 k € | -624 € | -9 k € |
| Résultat net (€) | -7 k € | 35 k € | 8 k € | 4 k € | 10 k € | 8 k € | 5 k € | 16 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +7.8 | — | — | -100.0 | -8.5 | +31.8 | +2.1 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 | — | — | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.2 | 13.2 | — | — | 7.8 | -9.4 | 1.3 | -1.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.8 | 15.0 | — | — | 5.4 | 3.9 | -0.4 | -6.2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -7 k € | 35 k € | 8 k € | 4 k € | 10 k € | 8 k € | 5 k € | 16 k € |
| CAF / CA (%) | -2.8 | 15.0 | — | — | 5.5 | 4.0 | 3.3 | 11.0 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | -2.8 | 15.0 | — | — | 5.5 | 4.0 | 3.3 | 11.0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | 244 k € | 244 k € | 244 k € | 244 k € | 244 k € | 244 k € | 244 k € | 244 k € |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 251 k € | 233 k € | 0 € | 0 € | 177 k € | 193 k € | 146 k € | 143 k € |
| Marge brute (€) | 251 k € | 233 k € | 0 € | 0 € | 177 k € | 193 k € | 146 k € | 143 k € |
| EBE (€) | -5 k € | 31 k € | 0 € | 0 € | 14 k € | -18 k € | 2 k € | -2 k € |
| Résultat net (€) | -7 k € | 35 k € | 8 k € | 4 k € | 10 k € | 8 k € | 5 k € | 16 k € |
| Marge EBE (%) | -217.2 | 1316.0 | — | — | 780.8 | -942.2 | 132.4 | -130.1 |
| Autonomie financière (%) | 96.8 | 97.5 | 93.7 | 85.4 | 81.1 | 74.9 | 66.8 | 68.5 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.8 | 4.1 |
| Ratio de liquidité (%) | 1094.5 | 1371.9 | 489.4 | 245.4 | 205.9 | 161.1 | 159.9 | 160.7 |
| CAF / CA (%) | -152.1 | 1634.6 | — | — | 784.6 | -934.5 | 455.3 | 1590.4 |
| Capacité de remboursement | -0.1 | 0.0 | — | — | 0.0 | -0.4 | 2.2 | 1.0 |
| BFR (j de CA) | 96.2 | 248.7 | — | — | 263.7 | 285.9 | 301.1 | 394.4 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
TPE, dans le secteur « location de terrains et d'autres biens immobiliers », basée à VRON, créée il y a 63 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 251 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 006 320 048 00017
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public · CA 251 k € · RN -7 k €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public · CA 233 k € · RN 35 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Partiellement confidentiel · RN 8 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Partiellement confidentiel · RN 4 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 177 k € · RN 10 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · CA 193 k € · RN 8 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public · CA 146 k € · RN 5 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public · CA 143 k € · RN 16 k €
722 003 936
6820B — Location de terrains et d'autres biens immobiliers
347 686 206
6820B — Location de terrains et d'autres biens immobiliers
007 050 073
6820B — Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Sources & mise à jour le 10/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr