Édition de logiciels système et de réseau
Adresse du siège
75 — Paris
Chiffre d'affaires
32,8 M €
Résultat net
279 k €
Score financier
81
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
1 personne
Adresse : 250 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE 75008 PARIS
Création : 15/02/2016
Activité distincte : Édition de logiciels système et de réseau (58.29A)
Adresse : 5 AVENUE CARNOT 91300 MASSY
Création : 01/04/2025
Activité distincte : Edition de logiciels applicatifs (58.29C)
Adresse : 1179 AVENUE DES CHAMPS BLANCS 35510 CESSON-SEVIGNE
Création : 01/03/2025
Activité distincte : Edition de logiciels applicatifs (58.29C)
Adresse : 2 RUE DU CHEMIN DES FEMMES 91300 MASSY
Création : 02/01/2024
Activité distincte : Édition de logiciels système et de réseau (58.29A)
Adresse : 8 RUE DE JOUANET 35700 RENNES
Création : 13/05/2019
Activité distincte : Édition de logiciels système et de réseau (58.29A)
Adresse : 118 RUE DE TOCQUEVILLE 75017 PARIS
Création : 15/11/2009
Activité distincte : Édition de logiciels système et de réseau (58.29A)
Adresse : 24 RUE DE LA PEPINIERE 75008 PARIS
Création : 01/04/2004
Activité distincte : Édition de logiciels système et de réseau (58.29A)
Adresse : 88 AVENUE DES TERNES 75017 PARIS
Création : 15/09/2003
Activité distincte : Activités des sièges sociaux (70.10Z)
Adresse : 25 RUE DE LIEGE 75008 PARIS
Création : 15/09/2003
Activité distincte : Édition de logiciels système et de réseau (58.29A)
Chargement…
Finances de
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marge brute (€) | 1,2 M € | 459 k € | 392 k € | 416 k € | 369 k € | 362 k € | 53 k € | 83 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -2,7 M € | -3,2 M € | 122 k € | -5,0 M € | -5,3 M € | -2,2 M € | -320 k € | -1,4 M € |
| Résultat d'exploitation (€) | -2,7 M € | -3,2 M € | 122 k € | -5,0 M € | -5,3 M € | -2,2 M € | -320 k € | -1,4 M € |
| Résultat net (€) | 279 k € | -529 k € | 562 k € | 39 k € | 284 k € | -701 k € | 648 k € | -290 k € |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | 32,7 M € | -14,6 M € | — | 18,6 M € | 13,8 M € | -7,4 M € | -5,3 M € | -4,7 M € |
| BFR (j de CA) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 3,3 M € | 3,6 M € | 4,1 M € | 2,8 M € | 991 k € | 625 k € | 480 k € | 197 k € |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 279 k € | -529 k € | 562 k € | 39 k € | 284 k € | -701 k € | 648 k € | -290 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds de roulement net global (€) | 36,0 M € | -11,0 M € | — | 21,4 M € | 14,8 M € | -6,8 M € | -4,8 M € | -4,5 M € |
| Couverture du BFR | 1.1 | 0.8 | — | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.0 |
| Trésorerie (€) | 3,3 M € | 3,6 M € | 4,1 M € | 2,8 M € | 991 k € | 625 k € | 480 k € | 197 k € |
| Dettes financières (€) | 2,8 M € | 314 k € | 489 k € | 739 k € | 911 k € | 1,3 M € | 1,5 M € | 881 k € |
| Capacité de remboursement | 10.2 | -0.6 | 0.9 | 19.0 | 3.2 | -1.8 | 2.4 | -3.0 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 13.9 | 0.7 | 0.5 | 1.7 | 2.3 | 11.2 | 1.9 | 5.2 |
| Autonomie financière (%) | 0.4 | 1.1 | 2.9 | 1.4 | 1.6 | 0.6 | 4.7 | 1.3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0.2 | 1.0 | -29.8 | 0.4 | 0.0 | -0.3 | -3.3 | -0.5 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | 18.1 | 135.1 | 69.5 | 42.1 | 27.0 | 14.6 | 11.3 | 14.6 |
| Fonds propres (€) | 204 k € | 471 k € | 1,0 M € | 438 k € | 399 k € | 115 k € | 816 k € | 168 k € |
| Rentabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 136.8 | -112.3 | 56.2 | 8.9 | 71.2 | -610.8 | 79.4 | -172.5 |
| Rentabilité économique (%) | -5.2 | -7.6 | 0.4 | -16.1 | -21.7 | -11.6 | -1.9 | -11.1 |
| Valeur ajoutée (€) | 42 k € | 63 k € | 36 k € | 19 k € | 24 k € | 13 k € | 10 k € | 77 € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | 176 | — | — | 73 | 57 |
| Capital social (€) | 50 k € | 50 k € | 50 k € | 50 k € | 50 k € | 50 k € | 50 k € | 50 k € |
| Indicateur | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 32,8 M € | 24,1 M € | 22,5 M € | 19,8 M € | 15,7 M € | 12,4 M € | 11,2 M € | 7,0 M € |
| Marge brute (€) | 32,2 M € | 23,8 M € | 22,1 M € | 19,6 M € | 15,4 M € | 12,0 M € | 10,8 M € | 6,9 M € |
| EBE (€) | 1,5 M € | 460 k € | 3,6 M € | -2,2 M € | -2,9 M € | -662 k € | 1,5 M € | -351 k € |
| Résultat net (€) | 279 k € | -529 k € | 562 k € | 39 k € | 284 k € | -701 k € | 648 k € | -290 k € |
| Marge EBE (%) | 458.9 | 188.9 | 1556.3 | -1090.5 | -1840.7 | -517.3 | 1277.3 | -475.1 |
| Autonomie financière (%) | 0.6 | 1.1 | 2.9 | 1.4 | 1.6 | 0.6 | 4.7 | 1.3 |
| Taux d'endettement (%) | 6384.6 | 3290.6 | 1140.2 | 2499.5 | 2384.5 | 7473.5 | 879.4 | 4319.7 |
| Ratio de liquidité (%) | 385.0 | 303.1 | 282.1 | 248.7 | 228.1 | 294.9 | 312.1 | 334.2 |
| CAF / CA (%) | 470.8 | 408.9 | 2158.9 | -603.6 | -1230.7 | 209.3 | 1826.5 | 657.1 |
| Capacité de remboursement | 12.8 | 15.6 | 2.3 | -9.0 | -4.8 | 32.0 | 3.4 | 14.9 |
| BFR (j de CA) | 4.0 | 0.2 | -47.2 | -21.7 | 3.9 | 1.8 | -10.7 | 67.1 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | 2.1 | 0.1 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « édition de logiciels système et de réseau », basée à PARIS, créée il y a 23 ans, employant 100-199 personnes, pour un CA de 32,8 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public
479 874 257
58.29A — Édition de logiciels système et de réseau
844 620 971
58.29A — Édition de logiciels système et de réseau
409 888 625
58.29A — Édition de logiciels système et de réseau
425 045 622
58.29A — Édition de logiciels système et de réseau
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr