Supermarchés
Adresse du siège
97
Chiffre d'affaires
55,7 M €
Résultat net
1,5 M €
Score financier
82
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
1 personne
Adresse : 1 RUE DU PORT 97320 SAINT-LAURENT-DU-MARONI
Création : 24/04/2014
Activité distincte : Supermarchés (47.11D)
Chargement…
Finances de
| Performance | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — |
| EBITDA / EBE (€) | 1,9 M € |
| Résultat d'exploitation (€) | 1,9 M € |
| Résultat net (€) | 1,5 M € |
| Croissance | 2024 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — |
| Gestion BFR | 2024 |
|---|---|
| Trésorerie (€) | 2,0 M € |
| Autonomie financière | 2024 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 1,5 M € |
| CAF / CA (%) | — |
| Trésorerie (€) | 2,0 M € |
| Dettes financières (€) | 4,2 M € |
| Capacité de remboursement | 2.9 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0.7 |
| Autonomie financière (%) | 34.1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1.2 |
| Solvabilité | 2024 |
|---|---|
| Couverture des dettes | 4.4 |
| Fonds propres (€) | 6,3 M € |
| Rentabilité | 2024 |
|---|---|
| Marge nette (%) | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.4 |
| Rentabilité économique (%) | 10.6 |
| Valeur ajoutée (€) | 4 k € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2024 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | 150 k € |
| Indicateur | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 55,7 M € |
| Marge brute (€) | 10,7 M € |
| EBE (€) | 2,2 M € |
| Résultat net (€) | 1,5 M € |
| Marge EBE (%) | 391.4 |
| Autonomie financière (%) | 34.1 |
| Taux d'endettement (%) | 74.8 |
| Ratio de liquidité (%) | 207.3 |
| CAF / CA (%) | 305.6 |
| Capacité de remboursement | 2.8 |
| BFR (j de CA) | 66.9 |
| Rotation stocks (j) | 31.8 |
| Crédit clients (j) | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « supermarchés », basée à SAINT-LAURENT-DU-MARONI, créée il y a 12 ans, employant 20-49 personnes, pour un CA de 55,7 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr