Construction de réseaux électriques et de télécommunications
Adresse du siège
83 — Var
Chiffre d'affaires
51,5 M €
Résultat net
657 k €
Score financier
82
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAnalyses exclusives générées par intelligence artificielle
Adresse : 185 RUE DE LA CREATION 83390 CUERS
Création : 15/12/2009
Activité distincte : Autres activités de télécommunication (61.90Z)
Adresse : AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 83340 LE LUC
Création : 01/04/2022
Activité distincte : Autres activités de télécommunication (61.90Z)
Enseigne : SCOPELEC SUD EST
Adresse : 691 RTE DE LA GRAVE 06510 CARROS
Création : 01/04/2022
Activité distincte : Autres activités de télécommunication (61.90Z)
Enseigne : SCOPELEC SUD EST
Adresse : 377 CHEMIN DE LA FARLEDE (VC 118) 83500 LA SEYNE-SUR-MER
Création : 01/01/2019
Activité distincte : Autres activités de télécommunication (61.90Z)
Adresse : LD SALUCHET ET SERRE VIAL 05230 CHORGES
Création : 01/01/2019
Activité distincte : Autres activités de télécommunication (61.90Z)
Adresse : 510 AVENUE DE JOUQUES 13400 AUBAGNE
Création : 01/10/2018
Activité distincte : Autres activités de télécommunication (61.90Z)
Enseigne : GMS
Adresse : CHEMIN DE L'AUMONE-VIEILLE 13400 AUBAGNE
Création : 01/03/2016
Activité distincte : Autres activités de télécommunication (61.90Z)
Enseigne : GMS
Adresse : 185 RUE DE LA CREATION 83390 CUERS
Création : 31/05/2010
Activité distincte : Autres activités de télécommunication (61.90Z)
Adresse : 217 BOULEVARD DU MERCANTOUR 06200 NICE
Création : 01/01/2010
Activité distincte : Autres activités de télécommunication (61.90Z)
SCOPELEC SUD-EST
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 51,5 M € | 51,7 M € | 40,6 M € | 21,6 M € | 19,4 M € |
| Marge brute (€) | 51,2 M € | 51,5 M € | 40,4 M € | 21,5 M € | 19,3 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 1,9 M € | 2,4 M € | 1,9 M € | 1,2 M € | 1,0 M € |
| Résultat d'exploitation (€) | 1,2 M € | 1,5 M € | 1,4 M € | 1,1 M € | 744 k € |
| Résultat net (€) | 657 k € | 401 k € | 638 k € | 2,9 M € | 332 k € |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0.3 | +27.2 | +88.2 | +11.3 | — |
| Taux de marge brute (%) | 99.5 | 99.6 | 99.5 | 99.6 | 99.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.6 | 4.6 | 4.6 | 5.7 | 5.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.3 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 3.8 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 657 k € | 401 k € | 638 k € | 2,9 M € | 332 k € |
| CAF / CA (%) | 1.3 | 0.8 | 1.6 | 13.6 | 1.7 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 1.3 | 0.8 | 1.6 | 13.6 | 1.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 51,5 M € | 51,7 M € | 40,6 M € | 21,6 M € | 19,4 M € |
| Marge brute (€) | 51,2 M € | 51,5 M € | 40,4 M € | 21,5 M € | 19,3 M € |
| EBE (€) | 1,9 M € | 2,4 M € | 1,9 M € | 1,2 M € | 1,0 M € |
| Résultat net (€) | 657 k € | 401 k € | 638 k € | 2,9 M € | 332 k € |
| Marge EBE (%) | 361.0 | 456.9 | 459.4 | 573.2 | 531.9 |
| Autonomie financière (%) | 16.3 | 14.9 | 11.7 | 22.0 | -14.5 |
| Taux d'endettement (%) | 89.1 | 125.4 | 335.5 | 83.5 | -430.3 |
| Ratio de liquidité (%) | 123.0 | 133.9 | 159.6 | 131.0 | 134.6 |
| CAF / CA (%) | 24.9 | 139.0 | 203.3 | 1380.3 | 310.7 |
| Capacité de remboursement | 21.4 | 4.9 | 8.9 | 0.3 | 8.0 |
| BFR (j de CA) | 78.0 | 87.3 | 110.5 | 90.7 | 83.6 |
| Rotation stocks (j) | 3.2 | 3.0 | 4.1 | 5.2 | 6.2 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
Entreprise, dans le secteur « construction de réseaux électriques et de télécommunications », basée à CUERS, créée il y a 17 ans, pour un CA de 51,5 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 51,5 M € · RN 657 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 51,7 M € · RN 401 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · CA 40,6 M € · RN 638 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public · CA 21,6 M € · RN 2,9 M €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public · CA 19,4 M € · RN 332 k €
Sources & mise à jour le 12/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr