Portails Internet
Adresse du siège
92 — Hauts-de-Seine
Chiffre d'affaires
896 k €
Résultat net
167 k €
Score financier
86
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAnalyses exclusives générées par intelligence artificielle
Adresse : 121 RUE D'AGUESSEAU 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Création : 31/05/2016
Activité distincte : Programmation informatique (62.01Z)
Adresse : 2 PLACE DE LA GARE 37700 SAINT-PIERRE-DES-CORPS
Création : 04/04/2018
Activité distincte : Programmation informatique (62.01Z)
Adresse : 3 PLACE EDOUARD BRANLY 57070 METZ
Création : 01/11/2017
Activité distincte : Programmation informatique (62.01Z)
Enseigne : NETYSOFT
Adresse : 2 PLACE JEAN JAURES 62217 ACHICOURT
Création : 03/06/2016
Activité distincte : Portails Internet (63.12Z)
Adresse : ROUTE DE GISY 91570 BIEVRES
Création : 03/06/2016
Activité distincte : Programmation informatique (62.01Z)
Adresse : 664 AVENUE ROGER SALENGRO 92370 CHAVILLE
Création : 30/06/2011
Activité distincte : Programmation informatique (62.01Z)
Adresse : 9 ROUTE DU COLONEL MARCEL MORAINE 92360 MEUDON
Création : 25/07/2008
Activité distincte : Programmation informatique (62.01Z)
Enseigne : NETYSOFT
Adresse : 11 AVENUE DU CAP-HORN 91940 LES ULIS
Création : 01/03/2004
Activité distincte : Programmation informatique (62.01Z)
Adresse : 18 RUE DE LA PORTE LUCAS 51200 EPERNAY
Création : 02/06/1997
Activité distincte : Programmation informatique (62.01Z)
SARL NETYSOFT
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 896 k € | 765 k € | 1,2 M € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 896 k € | 765 k € | 1,2 M € | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 232 k € | 123 k € | 570 k € | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 225 k € | 118 k € | 567 k € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 167 k € | 88 k € | 417 k € | 0 € | 0 € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +17.1 | -36.4 | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 25.9 | 16.0 | 47.4 | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 25.1 | 15.5 | 47.2 | — | — |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 167 k € | 88 k € | 417 k € | 0 € | 0 € |
| CAF / CA (%) | 18.7 | 11.5 | 34.7 | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 18.7 | 11.5 | 34.7 | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 896 k € | 765 k € | 1,2 M € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 896 k € | 765 k € | 1,2 M € | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | 232 k € | 123 k € | 570 k € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 167 k € | 88 k € | 417 k € | 0 € | 0 € |
| Marge EBE (%) | 2585.5 | 1601.7 | 4735.7 | — | — |
| Autonomie financière (%) | 63.4 | 79.7 | 43.7 | 80.9 | 0.1 |
| Taux d'endettement (%) | 243.6 | 653.2 | 100.0 | 654.1 | 0.2 |
| Ratio de liquidité (%) | 792.4 | 1170.5 | 774.8 | 1409.9 | 467.3 |
| CAF / CA (%) | 1929.7 | 1194.9 | 3491.8 | — | — |
| Capacité de remboursement | 3.4 | 11.9 | 1.4 | — | — |
| BFR (j de CA) | -19.0 | -15.4 | 113.6 | — | — |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Social
PME établie, dans le secteur « portails internet », basée à BOULOGNE-BILLANCOURT, créée il y a 29 ans, employant 10-19 personnes, pour un CA de 896 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes sociaux 2024
Clôture le 30/04/2024 · Public · CA 896 k € · RN 167 k €
Comptes sociaux 2023
Clôture le 30/04/2023 · Public · CA 765 k € · RN 88 k €
Comptes sociaux 2022
Clôture le 30/04/2022 · Public · CA 1,2 M € · RN 417 k €
Comptes sociaux 2020
Clôture le 30/04/2020 · Partiellement confidentiel · RN 0 €
Comptes sociaux 2019
Clôture le 30/04/2019 · Partiellement confidentiel · RN 0 €
Sources & mise à jour le 12/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr