Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques
Adresse du siège
28 — Eure-et-Loir
Chiffre d'affaires
16,7 M €
Résultat net
265 k €
Score financier
81
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAnalyses exclusives générées par intelligence artificielle
Adresse : 17 RUE REAUMUR 28000 CHARTRES
Création : 28/04/2022
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques (46.75Z)
Adresse : 3 RUE DE TASMANIE 44115 BASSE-GOULAINE
Création : 15/10/2017
Activité distincte : Activités comptables (69.20Z)
Adresse : 3 AVENUE NICOLAS CONTE 28000 CHARTRES
Création : 01/07/2017
Activité distincte : Activités comptables (69.20Z)
Adresse : 92 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 92230 GENNEVILLIERS
Création : 01/11/2002
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques (46.75Z)
Adresse : 6 PLACE JEAN ZAY 92300 LEVALLOIS-PERRET
Création : 02/01/1995
Activité distincte : (51.5L)
Adresse : 27 RUE LA BRUYERE 75009 PARIS
Création : 02/01/1989
Activité distincte : (74.1C)
ROSSOW
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16,7 M € | 16,1 M € | 14,2 M € | 13,1 M € |
| Marge brute (€) | 5,3 M € | 5,4 M € | 4,3 M € | 4,0 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 283 k € | 570 k € | 77 k € | -78 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 301 k € | 353 k € | 14 k € | 37 k € |
| Résultat net (€) | 265 k € | 556 k € | 118 k € | -43 k € |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +3.3 | +13.9 | +8.3 | — |
| Taux de marge brute (%) | 32.0 | 33.2 | 30.4 | 30.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.7 | 3.5 | 0.5 | -0.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.8 | 2.2 | 0.1 | 0.3 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 265 k € | 556 k € | 118 k € | -43 k € |
| CAF / CA (%) | 1.6 | 3.4 | 0.8 | -0.3 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 1.6 | 3.4 | 0.8 | -0.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — |
| Indicateur | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16,7 M € | 16,1 M € | 14,2 M € | 13,1 M € |
| Marge brute (€) | 5,3 M € | 5,4 M € | 4,3 M € | 4,0 M € |
| EBE (€) | 283 k € | 570 k € | 77 k € | -78 k € |
| Résultat net (€) | 265 k € | 556 k € | 118 k € | -43 k € |
| Marge EBE (%) | 169.7 | 353.5 | 54.7 | -59.3 |
| Autonomie financière (%) | 39.6 | 37.5 | 29.4 | 27.9 |
| Taux d'endettement (%) | 22.2 | 28.7 | 49.2 | 67.3 |
| Ratio de liquidité (%) | 136.2 | 132.6 | 140.3 | 135.9 |
| CAF / CA (%) | 156.9 | 132.8 | 65.7 | -38.5 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.3 | 4.4 | -10.8 |
| BFR (j de CA) | 101.6 | 102.5 | 115.7 | 130.8 |
| Rotation stocks (j) | 58.1 | 52.9 | 56.4 | 67.1 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques », basée à CHARTRES, créée il y a 37 ans, employant 20-49 personnes, pour un CA de 16,7 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 16,7 M € · RN 265 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · CA 16,1 M € · RN 556 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public · CA 14,2 M € · RN 118 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public · CA 13,1 M € · RN -43 k €
Sources & mise à jour le 10/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr