ActiveSASETICA 10M+
PROMOTION PICHET
SIREN 415 235 514•NAF 68.31Z•TVA FR59415235514
20 AVENUE DE CANTERANNE, 33600, PESSAC
Identité· SAS
- SIREN
- 415 235 514
- Dénomination
- PROMOTION PICHET
- Forme juridique
- SAS
- Catégorie
- ETI
- N° TVA
- FR59415235514
- Date de création
- 1 janvier 1998
- Code NAF / APE
- 68.31Z
- Effectif
- 250-499 salariés
Adresse du siège
20 AVENUE DE CANTERANNE, 33600, PESSAC
Établissements (50)
| Type | SIRET | Adresse | Effectif | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Siège | 415 235 514 00023 | 20 AVENUE DE CANTERANNE, 33600, PESSAC | — | actif |
| Secondaire | 415 235 514 00676 | 455 PROMENADE DES ANGLAIS, 06200, NICE | — | actif |
| Secondaire | 415 235 514 00668 | RD 96, 13590, MEYREUIL | — | actif |
| Secondaire | 415 235 514 00650 | 13 RUE CLAUDE CHAPPE, 35510, CESSON-SEVIGNE | — | actif |
| Secondaire | 415 235 514 00601 | 594 AVENUE WILLY BRANDT, 59777, LILLE | — | actif |
| Secondaire | 415 235 514 00619 | 1 RUE DE BRUXELLES, 14120, MONDEVILLE | — | actif |
| Secondaire | 415 235 514 00627 | 15 RUE PAUL BOURGET, 75013, PARIS | — | fermé |
| Secondaire | 415 235 514 00635 | ROND POINT DU CANET, 13590, MEYREUIL | — | fermé |
| Secondaire | 415 235 514 00643 | 7 RUE GERDA TARO, 75013, PARIS | — | actif |
| Secondaire | 415 235 514 00593 | 556 AVENUE WILLY BRANDT, 59777, LILLE | — | fermé |
| Secondaire | 415 235 514 00585 | 24 RUE GUILLAUME FICHET, 74000, ANNECY | — | actif |
| Secondaire | 415 235 514 00577 | 167 BOULEVARD RENE CASSIN, 06200, NICE | — | fermé |
| Secondaire | 415 235 514 00569 | 30 ZI DU CAPITOU, 83370, FREJUS | — | fermé |
| Secondaire | 415 235 514 00510 | 4 RUE PIROUX, 54000, NANCY | — | fermé |
| Secondaire | 415 235 514 00528 | 23 AVENUE DE MULHOUSE, 17000, LA ROCHELLE | — | fermé |
| Secondaire | 415 235 514 00536 | 143 BOULEVARD RENE CASSIN, 06200, NICE | — | fermé |
| Secondaire | 415 235 514 00544 | 1 RUE LOUIS BRAILLE, 35136, SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE | — | fermé |
| Secondaire | 415 235 514 00551 | 274 AVENUE DE LA MARNE, 59700, MARCQ-EN-BARŒUL | — | fermé |
| Secondaire | 415 235 514 00502 | 4 IMPASSE CLAUDE NOUGARO, 44800, SAINT-HERBLAIN | — | actif |
| Secondaire | 415 235 514 00494 | 20 TRAVERSE DE LA MONTRE, 13011, MARSEILLE | — | fermé |
| Secondaire | 415 235 514 00486 | 2 RUE JOSE SORIANO, 44800, ST-HERBLAIN | — | fermé |
| Secondaire | 415 235 514 00460 | 22 PLACE CHARLES DE GAULLE, 33700, MERIGNAC | — | actif |
| Secondaire | 415 235 514 00478 | 68 VIA NOVA, 83600, FREJUS | — | fermé |
| Secondaire | 415 235 514 00254 | 17 PLACE VICTOR HUGO, 16000, ANGOULEME | — | fermé |
| Secondaire | 415 235 514 00262 | 81 RUE DE FRANCE, 06000, NICE | — | fermé |
| Secondaire | 415 235 514 00270 | 24 ROUTE ARISTIDE BERGES, 73000, CHAMBERY | — | fermé |
| Secondaire | 415 235 514 00288 | 1 RUE HONORE D'ESTIENNE D'ORVES, 56100, LORIENT | — | fermé |
| Secondaire | 415 235 514 00296 | 155 COURS BERRIAT, 38000, GRENOBLE | — | fermé |
| Secondaire | 415 235 514 00304 | 32 ALLEE DE LA ROBERTSAU, 67000, STRASBOURG | — | actif |
| Secondaire | 415 235 514 00312 | 14 PLACE DE VERDUN, 17000, LA ROCHELLE | — | fermé |
| Secondaire | 415 235 514 00320 | 53 RUE DE BERGERAC, 24000, PERIGUEUX | — | fermé |
| Secondaire | 415 235 514 00338 | 25 AVENUE DE COURNON, 63170, AUBIERE | — | fermé |
| Secondaire | 415 235 514 00346 | 464 AVENUE DE VERDUN, 33700, MERIGNAC | — | fermé |
| Secondaire | 415 235 514 00353 | 332 COURS DE LA LIBERATION, 33400, TALENCE | — | fermé |
| Secondaire | 415 235 514 00361 | 162 AVENUE MONTAIGNE, 33160, SAINT-MEDARD-EN-JALLES | — | fermé |
| Secondaire | 415 235 514 00379 | ALLEE SERR, 33100, BORDEAUX | — | fermé |
| Secondaire | 415 235 514 00387 | 33 ALLEE DE TOURNY, 33000, BORDEAUX | — | fermé |
| Secondaire | 415 235 514 00395 | 7 BOULEVARD DE LA PLAGE, 33120, ARCACHON | — | fermé |
| Secondaire | 415 235 514 00403 | 174 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE, 33510, ANDERNOS-LES-BAINS | — | fermé |
| Secondaire | 415 235 514 00411 | 14 RUE MONTPENSIER, 64000, PAU | — | fermé |
| Secondaire | 415 235 514 00429 | 2 RUE CHANZY, 33500, LIBOURNE | — | fermé |
| Secondaire | 415 235 514 00437 | 129 RUE SERVIENT, 69003, LYON | — | actif |
| Secondaire | 415 235 514 00445 | 37 ROUTE DE VANNES, 44100, NANTES | — | fermé |
| Secondaire | 415 235 514 00247 | 5 ESPLANADE COMPANS CAFFARELLI, 31000, TOULOUSE | — | actif |
| Secondaire | 415 235 514 00452 | 1652 AVENUE PAUL JULLIEN, 13100, LE THOLONET | — | fermé |
| Secondaire | 415 235 514 00239 | 36 RUE D'INKERMANN, 59000, LILLE | — | fermé |
| Secondaire | 415 235 514 00221 | 13 RUE CLAUDE CHAPPE, 35510, CESSON-SEVIGNE | — | fermé |
| Secondaire | 415 235 514 00213 | 91 AVENUE GENERAL NORBERT RIERA, 83600, FREJUS | — | fermé |
| Secondaire | 415 235 514 00205 | 1 RUE JEAN JAURES, 74000, ANNECY | — | fermé |
| Secondaire | 415 235 514 00197 | 40 AVENUE AUGUSTIN DUMONT, 92240, MALAKOFF | — | fermé |
Documents officiels
Sources publiques gratuitesEntreprises similaires
Voir le secteur →I@D FRANCE
Active503 676 421
250-499 sal.499,3 M €
CBRE CONSEIL & TRANSACTION
Active433 951 282
250-499 sal.134,5 M €
BNP PARIBAS REAL ESTATE ADVISORY FRANCE
Active329 570 857
250-499 sal.113,4 M €
ESPACE EXPANSION
Active323 998 690
250-499 sal.99,7 M €
CREDIT AGRICOLE BRETAGNE HABITAT TRANSACTION
Active491 649 489
250-499 sal.17,5 M €
SAS SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU
Active714 800 729
200-249 sal.15,3 M €