Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse du siège
LO
Chiffre d'affaires
32 k €
Résultat net
0 €
Score financier
60
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAdresse : LOTISSEMENT ZI COLLERY II 97300 CAYENNE
Création : 28/03/2012
Activité distincte : Location de terrains et d'autres biens immobiliers (68.20B)
OCEANE 2013
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 32 k € | 32 k € | 32 k € | 32 k € | 32 k € | 32 k € | 32 k € | 32 k € | 32 k € | 32 k € |
| Marge brute (€) | 32 k € | 32 k € | 32 k € | 32 k € | 32 k € | 32 k € | 32 k € | 32 k € | 32 k € | 32 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 32 k € | 32 k € | 32 k € | 32 k € | 32 k € | 32 k € | 27 k € | 27 k € | 27 k € | 27 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -5 k € | -5 k € | -5 k € | -5 k € |
| Résultat net (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -5 k € | -5 k € | -5 k € | -5 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -14.5 | -14.5 | -14.5 | -14.5 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -5 k € | -5 k € | -5 k € | -5 k € |
| CAF / CA (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -14.5 | -14.5 | -14.5 | -14.5 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -14.5 | -14.5 | -14.5 | -14.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 32 k € | 32 k € | 32 k € | 32 k € | 32 k € | 32 k € | 32 k € | 32 k € | 32 k € | 32 k € |
| Marge brute (€) | 32 k € | 32 k € | 32 k € | 32 k € | 32 k € | 32 k € | 32 k € | 32 k € | 32 k € | 32 k € |
| EBE (€) | 32 k € | 32 k € | 32 k € | 32 k € | 32 k € | 32 k € | 27 k € | 27 k € | 27 k € | 27 k € |
| Résultat net (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -5 k € | -5 k € | -5 k € | -5 k € |
| Marge EBE (%) | 10000.0 | 10000.0 | 10000.0 | 10000.0 | 10000.0 | 10000.0 | 8545.1 | 8545.1 | 8545.1 | 8545.1 |
| Autonomie financière (%) | 31.2 | 30.6 | 69.9 | -66.7 | 71.0 | 71.5 | 72.0 | 72.3 | 72.6 | 69.9 |
| Taux d'endettement (%) | 220.3 | 226.5 | 232.7 | -225.9 | 245.1 | 251.2 | 257.4 | 261.2 | 265.0 | 262.8 |
| Ratio de liquidité (%) | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CAF / CA (%) | 10000.0 | 10000.0 | 10000.0 | 10000.0 | 10000.0 | 10000.0 | 8545.1 | 8545.1 | 8545.1 | 8545.1 |
| Capacité de remboursement | 35.7 | 36.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| BFR (j de CA) | 0.0 | 0.0 | -13180.1 | -13540.1 | -13900.1 | -14260.1 | -14620.1 | -14927.7 | -15235.3 | -15979.6 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
Entreprise, dans le secteur « location de terrains et d'autres biens immobiliers », basée à CAYENNE, créée il y a 14 ans, pour un CA de 32 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public · CA 32 k € · RN 0 €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public · CA 32 k € · RN 0 €
Comptes sociaux 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public · CA 32 k € · RN 0 €
Comptes sociaux 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · CA 32 k € · RN 0 €
Comptes sociaux 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 32 k € · RN 0 €
Comptes sociaux 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 32 k € · RN 0 €
Comptes sociaux 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · CA 32 k € · RN -5 k €
Comptes sociaux 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public · CA 32 k € · RN -5 k €
Comptes sociaux 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public · CA 32 k € · RN -5 k €
Comptes sociaux 2015
Clôture le 31/12/2015 · Public · CA 32 k € · RN -5 k €
Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr