Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé
Adresse du siège
94 — Val-de-Marne
Chiffre d'affaires
33,4 M €
Résultat net
-227 k €
Score financier
70
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAnalyses exclusives générées par intelligence artificielle
Adresse : AVENUE DE L’EUROPE 94320 THIAIS
Création : 12/10/2009
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé (46.39B)
Adresse : 7 RUE DE TOULOUSE 94550 CHEVILLY-LARUE
Création : 01/08/2021
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé (46.39B)
Adresse : 37 RUE DE LILLE 94550 CHEVILLY-LARUE
Création : 01/12/2014
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé (46.39B)
Adresse : 24 RUE EUGENE HENAFF 93000 BOBIGNY
Création : 01/06/2014
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé (46.39B)
Adresse : 55 RUE DE PERPIGNAN 94550 CHEVILLY-LARUE
Création : 26/04/2013
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé (46.39B)
Adresse : 55 RUE DE PERPIGNAN 94550 CHEVILLY-LARUE
Création : 02/07/2012
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes (46.31Z)
Adresse : 21 RUE EUGENE HENAFF 93000 BOBIGNY
Création : 17/05/2010
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé (46.39B)
Adresse : 59 RUE DOUDEAUVILLE 75018 PARIS
Création : 03/10/2008
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé (46.39B)
MER AIR DISTRIBUTION
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 33,4 M € | 35,8 M € | 277,1 M € | 23,5 M € | 20,5 M € |
| Marge brute (€) | 5,9 M € | 5,4 M € | 253,1 M € | 2,9 M € | 2,5 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 485 k € | 793 k € | 250,0 M € | 504 k € | 368 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 368 k € | 665 k € | 642 k € | 441 k € | 316 k € |
| Résultat net (€) | -227 k € | 395 k € | 392 k € | 273 k € | 198 k € |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -6.8 | -87.1 | +1080.5 | +14.3 | — |
| Taux de marge brute (%) | 17.7 | 15.1 | 91.4 | 12.3 | 12.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.5 | 2.2 | 90.2 | 2.1 | 1.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.1 | 1.9 | 0.2 | 1.9 | 1.5 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -227 k € | 395 k € | 392 k € | 273 k € | 198 k € |
| CAF / CA (%) | -0.7 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.0 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | -0.7 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 33,4 M € | 35,8 M € | 277,1 M € | 23,5 M € | 20,5 M € |
| Marge brute (€) | 5,9 M € | 5,4 M € | 253,1 M € | 2,9 M € | 2,5 M € |
| EBE (€) | 485 k € | 793 k € | 250,0 M € | 504 k € | 368 k € |
| Résultat net (€) | -227 k € | 395 k € | 392 k € | 273 k € | 198 k € |
| Marge EBE (%) | 145.2 | 221.3 | 9021.8 | 214.8 | 179.2 |
| Autonomie financière (%) | 10.9 | 15.3 | 13.6 | 13.4 | 10.3 |
| Taux d'endettement (%) | 343.4 | 200.3 | 147.2 | 73.6 | 109.1 |
| Ratio de liquidité (%) | 149.5 | 149.7 | 128.8 | 118.3 | 110.8 |
| CAF / CA (%) | 97.5 | 132.7 | 22.9 | 146.5 | 131.6 |
| Capacité de remboursement | 12.8 | 6.1 | 2.4 | 1.4 | 1.6 |
| BFR (j de CA) | 73.1 | 71.9 | 6.7 | 65.0 | 57.3 |
| Rotation stocks (j) | 22.7 | 21.6 | 1.4 | 22.8 | 24.8 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
Structure sans salarié, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé », basée à THIAIS, créée il y a 18 ans, pour un CA de 33,4 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · CA 33,4 M € · RN -227 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 35,8 M € · RN 395 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 277,1 M € · RN 392 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · CA 23,5 M € · RN 273 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public · CA 20,5 M € · RN 198 k €
Sources & mise à jour le 09/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr