Location et location-bail de matériels de transport par eau
Adresse du siège
13 — Bouches-du-Rhône
Chiffre d'affaires
20 k €
Résultat net
11 k €
Score financier
73
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAnalyses exclusives générées par intelligence artificielle
Adresse : 23 AVENUE DE LA BOUDINIERE 13013 MARSEILLE
Création : 01/04/2019
Activité distincte : Location et location-bail de matériels de transport par eau (77.34Z)
LOCABOAT 13
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2020 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20 k € |
| Marge brute (€) | 20 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 14 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 12 k € |
| Résultat net (€) | 11 k € |
| Croissance | 2020 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 99.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 70.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 60.1 |
| Autonomie financière | 2020 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 11 k € |
| CAF / CA (%) | 58.1 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2020 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2020 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 58.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2020 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2020 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20 k € |
| Marge brute (€) | 20 k € |
| EBE (€) | 14 k € |
| Résultat net (€) | 11 k € |
| Marge EBE (%) | 4681.3 |
| Autonomie financière (%) | 29.1 |
| Taux d'endettement (%) | 41.6 |
| Ratio de liquidité (%) | 195.1 |
| CAF / CA (%) | 6838.5 |
| Capacité de remboursement | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -78.5 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
| Crédit clients (j) | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — |
Comptes publics · Type : Social
Entreprise, dans le secteur « location et location-bail de matériels de transport par eau », basée à MARSEILLE, créée il y a 7 ans, pour un CA de 20 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
824 388 011
441 493 558
824 387 765
800 676 637
Sources & mise à jour le 10/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr