Commerce de détail d'autres équipements du foyer
Chiffre d'affaires
+10.9%189 k €
Résultat net
+22.8%18 k €
Score financier
78
Source publique
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frSources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
83 — Var
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
3 au total · 3 en activité · 0 fermés
Adresse : 56 IMPASSE ZEPHIR, 83310 COGOLIN
Création : 02/01/2013
Activité distincte : Commerce de détail d'autres équipements du foyer (47.59B)
Adresse : PAMPELONNE, 83350 RAMATUELLE
Création : 01/04/2016
Activité distincte : Location et location-bail de machines et équipements pour la construction (77.32Z)
Enseigne : SERVICES AZUR
Adresse : CHEMIN DES TAMARIS, 83350 RAMATUELLE
Création : 01/04/2016
Activité distincte : Location et location-bail de machines et équipements pour la construction (77.32Z)
Enseigne : SERVICES AZUR
LED LIGHTING
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 189 k € | 171 k € | 178 k € | 131 k € |
| Marge brute (€) | 178 k € | 157 k € | 162 k € | 112 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 37 k € | 9 k € | 32 k € | 26 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 31 k € | 4 k € | 29 k € | 16 k € |
| Résultat net (€) | 18 k € | 15 k € | 20 k € | 15 k € |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +10.9 | -4.1 | +36.1 | — |
| Taux de marge brute (%) | 94.1 | 91.9 | 90.8 | 85.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.5 | 5.4 | 18.0 | 20.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.2 | 2.4 | 16.0 | 12.3 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 18 k € | 15 k € | 20 k € | 15 k € |
| CAF / CA (%) | 9.6 | 8.6 | 11.0 | 11.6 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 9.6 | 8.6 | 11.0 | 11.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — |
| Indicateur | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 189 k € | 171 k € | 178 k € | 131 k € |
| Marge brute (€) | 178 k € | 157 k € | 162 k € | 112 k € |
| EBE (€) | 37 k € | 9 k € | 32 k € | 26 k € |
| Résultat net (€) | 18 k € | 15 k € | 20 k € | 15 k € |
| Marge EBE (%) | 1948.3 | 538.4 | 1798.9 | 2008.9 |
| Autonomie financière (%) | 87.7 | 90.6 | 76.3 | 68.1 |
| Taux d'endettement (%) | 0.3 | 1.5 | 12.2 | 31.9 |
| Ratio de liquidité (%) | 2046.4 | 1093.5 | 780.9 | 2002.7 |
| CAF / CA (%) | 1777.7 | 587.7 | 1604.8 | 1560.7 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.8 |
| BFR (j de CA) | 105.3 | 12.5 | -9.9 | 1.9 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 |
Comptes publics · Type : Consolidé
Structure sans salarié, dans le secteur « commerce de détail d'autres équipements du foyer », basée à COGOLIN, créée il y a 13 ans, pour un CA de 189 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 790 924 161 00017
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 189 k € · RN 18 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · CA 171 k € · RN 15 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public · CA 178 k € · RN 20 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public · CA 131 k € · RN 15 k €