Production de films institutionnels et publicitaires
Adresse du siège
75 — Paris
Chiffre d'affaires
25,6 M €
Résultat net
2,0 M €
Score financier
85
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAnalyses exclusives générées par intelligence artificielle
Adresse : 26 RUE EDOUARD LOCKROY 75011 PARIS
Création : 01/07/2025
Activité distincte : Production de films institutionnels et publicitaires (59.11B)
Adresse : 7 VILLA DE GUELMA 75018 PARIS
Création : 29/09/2020
Activité distincte : Production de films institutionnels et publicitaires (59.11B)
Adresse : 4 RUE DE LA PAIX 75002 PARIS
Création : 14/10/2016
Activité distincte : Production de films institutionnels et publicitaires (59.11B)
Adresse : 33 RUE DE MONCEAU 75008 PARIS
Création : 22/10/2001
Activité distincte : Production de films institutionnels et publicitaires (59.11B)
Adresse : 44 RUE JEAN JAURES 02100 SAINT-QUENTIN
Création : 22/02/1991
Activité distincte : Administration d'entreprises (74.1J)
LA PAC
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 25,6 M € | 22,8 M € | 18,9 M € |
| Marge brute (€) | 25,6 M € | 22,8 M € | 18,9 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 2,7 M € | 1,4 M € | 1,8 M € |
| Résultat d'exploitation (€) | 2,6 M € | 1,1 M € | 1,2 M € |
| Résultat net (€) | 2,0 M € | 1,0 M € | 962 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +12.3 | +21.1 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.3 | 6.0 | 9.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.0 | 4.9 | 6.2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 2,0 M € | 1,0 M € | 962 k € |
| CAF / CA (%) | 7.6 | 4.5 | 5.1 |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 7.6 | 4.5 | 5.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 25,6 M € | 22,8 M € | 18,9 M € |
| Marge brute (€) | 25,6 M € | 22,8 M € | 18,9 M € |
| EBE (€) | 2,7 M € | 1,4 M € | 1,8 M € |
| Résultat net (€) | 2,0 M € | 1,0 M € | 962 k € |
| Marge EBE (%) | 1032.9 | 602.9 | 926.4 |
| Autonomie financière (%) | 47.8 | 34.8 | 29.3 |
| Taux d'endettement (%) | 9.2 | 18.6 | 31.2 |
| Ratio de liquidité (%) | 162.0 | 152.5 | 140.1 |
| CAF / CA (%) | 758.1 | 475.6 | 608.9 |
| Capacité de remboursement | 0.2 | 0.5 | 0.7 |
| BFR (j de CA) | 28.3 | 38.3 | 28.5 |
| Rotation stocks (j) | 3.3 | 3.5 | 8.5 |
| Crédit clients (j) | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
TPE, dans le secteur « production de films institutionnels et publicitaires », basée à PARIS, créée il y a 35 ans, employant 6-9 personnes, pour un CA de 25,6 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Sources & mise à jour le 09/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr