Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
Adresse du siège
38 — Isère
Chiffre d'affaires
23,8 M €
Résultat net
-1,9 M €
Score financier
72
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
1 personne
Adresse : ROUTE NAPOLEON 38320 BRIE-ET-ANGONNES
Création : 01/11/2011
Activité distincte : Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé (47.29Z)
Adresse : 11 RUE DE LA TREMOUILLIERE 38120 SAINT-EGREVE
Création : 05/07/2021
Activité distincte : Commerce d'alimentation générale (47.11B)
Enseigne : L'EAU VIVE
Adresse : 15 BOULEVARD DE CHARAVINES 38500 VOIRON
Création : 01/10/2018
Activité distincte : Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé (47.29Z)
Enseigne : L' EAU VIVE
Adresse : 70 CHEMIN DE LA CHARRETTE 73200 ALBERTVILLE
Création : 01/11/2017
Activité distincte : Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé (47.29Z)
Enseigne : L'EAU VIVE
Adresse : 84 AVENUE FELIX FAURE 69003 LYON
Création : 01/11/2017
Activité distincte : Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé (47.29Z)
Enseigne : L'EAU VIVE
Adresse : 24 RUE IRVOY 38000 GRENOBLE
Création : 01/02/2017
Activité distincte : Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé (47.29Z)
Enseigne : L'EAU VIVE
Adresse : 1515 AVENUE FREDERIC MISTRAL 38670 CHASSE-SUR-RHONE
Création : 04/04/2016
Activité distincte : Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé (47.29Z)
Enseigne : L'EAU VIVE
Adresse : 2 RUE DU PALAIS 38000 GRENOBLE
Création : 01/10/2015
Activité distincte : Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé (47.29Z)
Adresse : 170 ROUTE DE BROMINES 74330 SILLINGY
Création : 20/05/2015
Activité distincte : Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé (47.29Z)
Adresse : 59 GRANDE RUE DE LA CROIX-ROUSSE 69004 LYON
Création : 30/09/2013
Activité distincte : Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé (47.29Z)
Enseigne : L'EAU VIVE
Chargement…
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA / EBE (€) | -1,3 M € | -1,8 M € | -1,2 M € | -497 k € | 572 k € | 324 k € | 239 k € | 1,1 M € | 1,4 M € |
| Résultat d'exploitation (€) | -1,3 M € | -1,8 M € | -1,2 M € | -497 k € | 572 k € | 324 k € | 239 k € | 1,1 M € | 1,4 M € |
| Résultat net (€) | -1,9 M € | -2,3 M € | -1,1 M € | -445 k € | 495 k € | 288 k € | 221 k € | 1,0 M € | 1,2 M € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie (€) | 320 k € | 1,7 M € | 149 k € | 199 k € | 238 k € | 333 k € | 488 k € | 1,1 M € | 1,1 M € |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -1,9 M € | -2,3 M € | -1,1 M € | -445 k € | 495 k € | 288 k € | 221 k € | 1,0 M € | 1,2 M € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 320 k € | 1,7 M € | 149 k € | 199 k € | 238 k € | 333 k € | 488 k € | 1,1 M € | 1,1 M € |
| Dettes financières (€) | 4 k € | 4,1 M € | 4,1 M € | 4,0 M € | 2,7 M € | 3,3 M € | 2,8 M € | 1,3 M € | 791 k € |
| Capacité de remboursement | -0.0 | -1.7 | -3.7 | -9.0 | 5.6 | 11.4 | 12.8 | 1.2 | 0.6 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -0.0 | -2.0 | 15.0 | 2.9 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 0.3 |
| Autonomie financière (%) | -57.9 | -23.1 | 2.8 | 13.4 | 21.7 | 19.6 | 17.0 | 26.3 | 32.2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0.2 | -1.3 | -3.2 | -7.6 | 4.4 | 9.1 | 9.7 | 0.2 | -0.2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | 1589.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 3.8 | 3.1 | 4.0 | 8.1 | 10.5 |
| Fonds propres (€) | -4,0 M € | -2,1 M € | 272 k € | 1,4 M € | 2,3 M € | 2,0 M € | 1,9 M € | 2,7 M € | 2,7 M € |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 47.6 | 113.1 | -408.2 | -32.2 | 21.8 | 14.2 | 11.4 | 38.0 | 46.1 |
| Rentabilité économique (%) | -19.7 | -20.0 | -12.9 | -4.8 | 5.5 | 3.1 | 2.1 | 10.5 | 16.5 |
| Valeur ajoutée (€) | 350 k € | 63 k € | 58 k € | 41 k € | 115 k € | 194 k € | 132 k € | 64 k € | 53 k € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | 150 | — | — | — | — | — | 146 | 176 | 152 |
| Capital social (€) | 900 k € | 900 k € | 900 k € | 900 k € | 900 k € | 900 k € | 900 k € | 900 k € | 900 k € |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 23,8 M € | 26,4 M € | 29,2 M € | 34,1 M € | 36,7 M € | 34,4 M € | 34,3 M € | 32,1 M € | 31,1 M € |
| Marge brute (€) | 6,3 M € | 7,1 M € | 7,7 M € | 9,1 M € | 10,3 M € | 9,6 M € | 9,4 M € | 9,2 M € | 9,2 M € |
| EBE (€) | -1,1 M € | -1,1 M € | -827 k € | -177 k € | 1,2 M € | 916 k € | 786 k € | 1,6 M € | 1,9 M € |
| Résultat net (€) | -1,9 M € | -2,3 M € | -1,1 M € | -445 k € | 495 k € | 288 k € | 221 k € | 1,0 M € | 1,2 M € |
| Marge EBE (%) | -462.5 | -430.3 | -283.0 | -51.9 | 332.3 | 266.4 | 229.3 | 487.5 | 604.6 |
| Autonomie financière (%) | -57.9 | -23.1 | 2.8 | 13.4 | 21.7 | 19.6 | 17.0 | 26.3 | 32.2 |
| Taux d'endettement (%) | -0.1 | -196.6 | 1501.4 | 288.5 | 121.1 | 167.9 | 165.7 | 56.7 | 29.5 |
| Ratio de liquidité (%) | 30.3 | 68.0 | 88.3 | 98.3 | 88.5 | 85.9 | 83.6 | 79.6 | 84.7 |
| CAF / CA (%) | -435.2 | -478.7 | -304.1 | -10.6 | 306.1 | 277.3 | 240.8 | 483.8 | 561.7 |
| Capacité de remboursement | -0.0 | -2.9 | -4.6 | -107.3 | 2.2 | 3.2 | 3.8 | 1.0 | 0.5 |
| BFR (j de CA) | -80.4 | 27.5 | 42.3 | 46.5 | 36.1 | 33.1 | 36.5 | 30.9 | 20.6 |
| Rotation stocks (j) | 29.7 | 27.4 | 35.5 | 35.1 | 34.8 | 37.1 | 36.4 | 33.3 | 30.4 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé », basée à BRIE-ET-ANGONNES, créée il y a 126 ans, employant 100-199 personnes, pour un CA de 23,8 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public
523 808 160
47.29Z — Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
800 293 664
47.29Z — Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
892 122 706
47.29Z — Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
414 853 929
47.29Z — Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr