Activités des sièges sociaux
Chiffre d'affaires
—0 €
Résultat net
-551%-686 k €
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frSources & mise à jour le 15/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
33 — Gironde
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
3 au total · 3 en activité · 0 fermés
Adresse : 29 IMPASSE CONRAD 33300 BORDEAUX
Création : 01/11/2015
Activité distincte : Activités des sièges sociaux (70.10Z)
Adresse : QUAI DE BACALAN 33300 BORDEAUX
Création : 13/04/2005
Activité distincte : Restauration traditionnelle (56.10A)
Enseigne : MAKILA KAFE
Adresse : 131 RUE BARREYRE 33300 BORDEAUX
Création : 07/12/2004
Activité distincte : Activités des sièges sociaux (70.10Z)
KAIA
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 3,8 M € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 2,7 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | 0 € | 263 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | 0 € | 228 k € |
| Résultat net (€) | -686 k € | -105 k € | 86 k € |
| Croissance | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | -100.0 | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | 71.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | 7.0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | 6.0 |
| Autonomie financière | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -686 k € | -105 k € | 86 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | 2.3 |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | 2.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 3,8 M € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 2,7 M € |
| EBE (€) | 0 € | 0 € | 263 k € |
| Résultat net (€) | -686 k € | -105 k € | 86 k € |
| Marge EBE (%) | — | — | 696.2 |
| Autonomie financière (%) | -14.8 | 32.4 | 34.2 |
| Taux d'endettement (%) | -559.5 | 3.4 | 40.3 |
| Ratio de liquidité (%) | 96.6 | 165.5 | 90.4 |
| CAF / CA (%) | — | — | 262.0 |
| Capacité de remboursement | — | — | 1.6 |
| BFR (j de CA) | — | — | 5.1 |
| Rotation stocks (j) | — | — | 6.7 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « activités des sièges sociaux », basée à BORDEAUX, créée il y a 22 ans, employant 20-49 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 479 868 416 00039
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE