Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
Adresse du siège
27 — Eure
Chiffre d'affaires
419 k €
Résultat net
-11 k €
Score financier
61
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAdresse : 17 RUE DE FREVILLE 27170 GOUPIL-OTHON
Création : 21/07/2011
Activité distincte : Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés (47.81Z)
EURE MAREE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2023 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 419 k € | 444 k € |
| Marge brute (€) | 126 k € | 145 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -2 k € | 25 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -11 k € | 20 k € |
| Résultat net (€) | -11 k € | 17 k € |
| Croissance | 2023 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -5.5 | — |
| Taux de marge brute (%) | 30.1 | 32.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.4 | 5.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.5 | 4.6 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -11 k € | 17 k € |
| CAF / CA (%) | -2.6 | 3.9 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2023 | 2021 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2023 | 2021 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | -2.6 | 3.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2023 | 2021 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2023 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 419 k € | 444 k € |
| Marge brute (€) | 126 k € | 145 k € |
| EBE (€) | -2 k € | 25 k € |
| Résultat net (€) | -11 k € | 17 k € |
| Marge EBE (%) | -43.3 | 560.3 |
| Autonomie financière (%) | 20.6 | 32.0 |
| Taux d'endettement (%) | 130.0 | 123.7 |
| Ratio de liquidité (%) | 31.4 | 137.3 |
| CAF / CA (%) | -51.5 | 493.3 |
| Capacité de remboursement | -9.5 | 2.2 |
| BFR (j de CA) | -6.2 | -9.0 |
| Rotation stocks (j) | 2.0 | 0.1 |
| Crédit clients (j) | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
TPE, dans le secteur « commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés », basée à GOUPIL-OTHON, créée il y a 15 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 419 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Sources & mise à jour le 15/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr