Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Chiffre d'affaires
—0 €
Résultat net
-104%-9 k €
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frSources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
69 — Rhône
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
4 au total · 1 en activité · 3 fermés
Adresse : 66 RUE PRESIDENT EDOUARD HERRIOT 69002 LYON
Création : 30/09/2020
Activité distincte : Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (64.99Z)
Adresse : 8 PLACE SAINT JEAN 69005 LYON
Création : 01/01/2018
Activité distincte : Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (64.99Z)
Adresse : 49 RUE DE LA REPUBLIQUE 69002 LYON
Création : 15/04/2015
Activité distincte : Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (64.99Z)
Adresse : 61 RUE DE LA REPUBLIQUE 69002 LYON
Création : 03/10/2014
Activité distincte : Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (64.99Z)
EQUIVALYS
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | -9 k € | -7 k € | -7 k € | -13 k € | -8 k € | -11 k € | -10 k € | -29 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -9 k € | -7 k € | -7 k € | -13 k € | -8 k € | -11 k € | -10 k € | -29 k € |
| Résultat net (€) | -9 k € | 247 k € | -7 k € | -188 k € | -8 k € | -10 k € | -7 k € | -24 k € |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -9 k € | 247 k € | -7 k € | -188 k € | -8 k € | -10 k € | -7 k € | -24 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | -9 k € | -7 k € | -7 k € | -13 k € | -8 k € | -11 k € | -10 k € | -29 k € |
| Résultat net (€) | -9 k € | 247 k € | -7 k € | -188 k € | -8 k € | -10 k € | -7 k € | -24 k € |
| Autonomie financière (%) | 97.5 | 99.3 | 98.7 | 97.7 | 98.9 | 0.0 | 99.0 | 99.1 |
| Taux d'endettement (%) | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 1508.6 | 11348.2 | 360.5 | 296.3 | 559.4 | 549.4 | 870.9 | 3437.8 |
| Capacité de remboursement | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
Entreprise, dans le secteur « autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. », basée à LYON, créée il y a 12 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public · RN -9 k €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public · RN 247 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · RN -7 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · RN -188 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · RN -8 k €
Comptes sociaux 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · RN -10 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public · RN -7 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public · RN -24 k €