Activités des agents et courtiers d'assurances
Adresse du siège
92 — Hauts-de-Seine
Chiffre d'affaires
114,9 M €
Résultat net
-50,4 M €
Score financier
68
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAnalyses exclusives générées par intelligence artificielle
Adresse : 166 RUE JULES GUESDE 92300 LEVALLOIS-PERRET
Création : 25/06/2019
Activité distincte : Activités des agents et courtiers d'assurances (66.22Z)
Adresse : 53 COURS DESBIEY 33120 ARCACHON
Création : 16/01/2020
Activité distincte : Activités des agents et courtiers d'assurances (66.22Z)
Adresse : 92 COURS VITTON 69006 LYON
Création : 23/09/2019
Activité distincte : Activités des agents et courtiers d'assurances (66.22Z)
Adresse : 61 RUE DU PORT 33260 LA TESTE-DE-BUCH
Création : 23/09/2019
Activité distincte : Activités des agents et courtiers d'assurances (66.22Z)
Adresse : 3 RUE LOUIS KERAUTRET-BOTMEL 35000 RENNES
Création : 23/09/2019
Activité distincte : Activités des agents et courtiers d'assurances (66.22Z)
Adresse : 37 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS-PERRET
Création : 30/09/2014
Activité distincte : Activités des sociétés holding (64.20Z)
Adresse : 23 RUE DU ROULE 75001 PARIS
Création : 31/07/2014
Activité distincte : Activités des sociétés holding (64.20Z)
ENTORIA
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 114,9 M € | 136,4 M € | 18 k € | 1,1 M € | 62 k € | 1,6 M € |
| Marge brute (€) | 114,9 M € | 136,4 M € | 18 k € | 1,1 M € | 62 k € | 1,6 M € |
| EBITDA / EBE (€) | -659 k € | 37,8 M € | -167 k € | -1,1 M € | 77 k € | -977 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -27,7 M € | 27,3 M € | -356 k € | -3,2 M € | 15 k € | -1,3 M € |
| Résultat net (€) | -50,4 M € | -12,2 M € | 7,3 M € | -2,9 M € | 1 k € | 2,6 M € |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -15.8 | +775220.8 | -98.4 | +1655.8 | -96.0 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.6 | 27.7 | -948.1 | -101.4 | 122.8 | -62.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -24.1 | 20.0 | -2026.1 | -290.3 | 23.5 | -83.3 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -50,4 M € | -12,2 M € | 7,3 M € | -2,9 M € | 1 k € | 2,6 M € |
| CAF / CA (%) | -43.9 | -8.9 | 41766.4 | -261.2 | 1.7 | 170.2 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | -43.9 | -8.9 | 41766.4 | -261.2 | 1.7 | 170.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 114,9 M € | 136,4 M € | 18 k € | 1,1 M € | 62 k € | 1,6 M € |
| Marge brute (€) | 114,9 M € | 136,4 M € | 18 k € | 1,1 M € | 62 k € | 1,6 M € |
| EBE (€) | -659 k € | 37,8 M € | -167 k € | -1,1 M € | 77 k € | -977 k € |
| Résultat net (€) | -50,4 M € | -12,2 M € | 7,3 M € | -2,9 M € | 1 k € | 2,6 M € |
| Marge EBE (%) | -57.4 | 2768.7 | -94805.9 | -10139.5 | 12284.0 | -6291.3 |
| Autonomie financière (%) | -6.8 | 9.5 | 21.5 | 15.6 | 17.1 | 17.8 |
| Taux d'endettement (%) | -620.4 | 474.3 | 365.3 | 533.0 | 0.0 | 451.9 |
| Ratio de liquidité (%) | 63.2 | 85.7 | 8261.2 | 620.7 | 0.1 | 261.9 |
| CAF / CA (%) | -1896.5 | -37.8 | 4605491.4 | -1142.0 | 953.6 | 22310.9 |
| Capacité de remboursement | -5.9 | -273.9 | 14.3 | -1017.5 | 0.0 | 33.9 |
| BFR (j de CA) | -147.3 | 22.0 | 114300.0 | 2532.9 | -284941.3 | 665.5 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
ETI, dans le secteur « activités des agents et courtiers d'assurances », basée à LEVALLOIS-PERRET, créée il y a 12 ans, employant 250-499 personnes, pour un CA de 114,9 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 114,9 M € · RN -50,4 M €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 136,4 M € · RN -12,2 M €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · CA 18 k € · RN 7,3 M €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public · CA 1,1 M € · RN -2,9 M €
Comptes sociaux 2016
Clôture le 30/09/2016 · Public · CA 62 k € · RN 1 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 30/09/2016 · Public · CA 1,6 M € · RN 2,6 M €
Sources & mise à jour le 09/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr