Aide à domicile
Adresse du siège
75 — Paris
Chiffre d'affaires
18,2 M €
Résultat net
-656 k €
Score financier
72
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
1 personne
Adresse : 6 BOULEVARD ORNANO 75018 PARIS
Création : 01/10/2013
Activité distincte : Aide à domicile (88.10A)
Enseigne : DOMIDOM PARIS NORD
Adresse : 3 PASSAGE VICTOR MARCHAND 75013 PARIS
Création : 01/01/2023
Activité distincte : Aide à domicile (88.10A)
Enseigne : DOMIDOM PARIS EST
Adresse : 59 RUE CAMBRONNE 75015 PARIS
Création : 01/11/2020
Activité distincte : Aide à domicile (88.10A)
Enseigne : DOMIDOM PARIS SUD-OUEST
Adresse : 50 AVENUE ROBERT SOLEAU 06600 ANTIBES
Création : 01/01/2020
Activité distincte : Aide à domicile (88.10A)
Adresse : 17 RUE VOLTAIRE 44000 NANTES
Création : 19/09/2019
Activité distincte : Aide à domicile (88.10A)
Adresse : 22 BOULEVARD JULES FERRY 27400 LOUVIERS
Création : 01/03/2018
Activité distincte : Aide à domicile (88.10A)
Adresse : 5 PROMENADE DU FORT 14000 CAEN
Création : 01/03/2017
Activité distincte : Aide à domicile (88.10A)
Adresse : 7 RUE DU PONT NEUF 33470 LE TEICH
Création : 14/09/2016
Activité distincte : Aide à domicile (88.10A)
Adresse : 2 RUE VINCENT VAN GOGH 93360 NEUILLY-PLAISANCE
Création : 31/03/2016
Activité distincte : Aide à domicile (88.10A)
Adresse : 12 RUE JEAN JAURES 92800 PUTEAUX
Création : 23/10/2015
Activité distincte : Aide à domicile (88.10A)
Chargement…
Finances de
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Marge brute (€) | 1,2 M € | 237 k € | 512 k € | 796 k € | 144 k € | 568 k € | 134 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -1,7 M € | -565 k € | -920 k € | -1,6 M € | -114 k € | -1,4 M € | -1,5 M € |
| Résultat d'exploitation (€) | -1,7 M € | -565 k € | -920 k € | -1,6 M € | -114 k € | -1,4 M € | -1,5 M € |
| Résultat net (€) | -2,1 M € | -656 k € | -829 k € | -1,2 M € | 701 k € | -669 k € | -1,6 M € |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | 5,7 M € | -5,5 M € | -4,8 M € | -3,8 M € | -2,4 M € | -3,2 M € | -17,2 M € |
| BFR (j de CA) | — | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 92 k € | 299 k € | 46 k € | 358 k € | 354 k € | 17,5 M € | 1,1 M € |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -2,1 M € | -656 k € | -829 k € | -1,2 M € | 701 k € | -669 k € | -1,6 M € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds de roulement net global (€) | 5,8 M € | -5,2 M € | -4,7 M € | -3,4 M € | -2,1 M € | 14,4 M € | -16,1 M € |
| Couverture du BFR | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | -4.6 | 0.9 |
| Trésorerie (€) | 92 k € | 299 k € | 46 k € | 358 k € | 354 k € | 17,5 M € | 1,1 M € |
| Dettes financières (€) | 886 € | 548 € | 2 k € | 4 k € | 24 k € | 3 k € | 5 k € |
| Capacité de remboursement | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| Autonomie financière (%) | 33.5 | 35.8 | 37.0 | 43.0 | 50.2 | 26.7 | -14.9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 2.9 | 12.5 | 0.7 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | 22886.3 | 45510.7 | 11173.8 | 6601.0 | 953.6 | 15345.6 | 5080.7 |
| Fonds propres (€) | 6,8 M € | 8,9 M € | 9,6 M € | 10,4 M € | 11,5 M € | 10,8 M € | -3,5 M € |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -31.6 | -7.4 | -8.6 | -11.2 | 6.1 | -6.2 | 44.2 |
| Rentabilité économique (%) | -8.5 | -2.3 | -3.6 | -6.7 | -0.5 | -3.5 | -6.2 |
| Valeur ajoutée (€) | 855 € | 14 k € | 9 € | 14 k € | 41 € | 172 € | 164 € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | 790 | — | — | 655 | — | 1218 | — |
| Capital social (€) | 20,0 M € | 20,0 M € | 20,0 M € | 20,0 M € | 20,0 M € | 20,0 M € | 5,0 M € |
| Indicateur | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18,2 M € | 16,3 M € | 18,6 M € | 19,8 M € | 20,7 M € | 22,4 M € |
| Marge brute (€) | 18,2 M € | 16,2 M € | 18,5 M € | 19,8 M € | 20,7 M € | 22,4 M € |
| EBE (€) | 158 k € | -660 k € | -1,2 M € | -65 k € | -1,5 M € | -1,1 M € |
| Résultat net (€) | -656 k € | -829 k € | -1,2 M € | 701 k € | -669 k € | -1,6 M € |
| Marge EBE (%) | 85.8 | -391.7 | -671.6 | -32.8 | -704.1 | -502.5 |
| Autonomie financière (%) | 35.8 | 37.0 | 43.0 | 50.2 | 26.7 | -14.9 |
| Taux d'endettement (%) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | -0.8 |
| Ratio de liquidité (%) | 65.3 | 70.7 | 72.3 | 78.8 | 89.4 | 36.1 |
| CAF / CA (%) | 30.8 | -328.5 | -472.6 | 221.4 | -850.2 | -404.8 |
| Capacité de remboursement | 0.4 | -0.0 | -0.0 | 0.1 | -0.0 | -0.0 |
| BFR (j de CA) | -115.2 | -101.1 | -50.1 | -47.7 | -353.1 | -291.0 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
ETI, dans le secteur « aide à domicile », basée à PARIS, créée il y a 24 ans, employant 1000-1999 personnes, pour un CA de 18,2 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public
791 481 344
88.10A — Aide à domicile
750 510 075
88.10A — Aide à domicile
500 088 133
88.10A — Aide à domicile
494 942 535
88.10A — Aide à domicile
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr