Fabrication de matériel de levage et de manutention
Adresse du siège
56 — Morbihan
Chiffre d'affaires
21,8 M €
Résultat net
-1,1 M €
Score financier
72
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
2 personnes
Adresse : 18 RUE DES FRERES DE MONTGOLFIER 56890 SAINT-AVE
Création : 29/04/2002
Activité distincte : Installation de machines et équipements mécaniques (33.20B)
Adresse : 2 RUE RAYMOND CHOMEL 59610 FOURMIES
Création : 01/03/2015
Activité distincte : Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau (82.19Z)
Adresse : IMP SURCOUF 56450 THEIX-NOYALO
Création : 01/09/2000
Activité distincte : (29.2D)
Adresse : PIBS PARC INNO BRET SUD 56000 VANNES
Création : 01/03/2000
Activité distincte : Ingénierie, études techniques (74.2C)
Chargement…
Finances de
| Performance | 2022 | 2021 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — | — | — |
| Marge brute (€) | 690 k € | 564 k € | 119 k € | 124 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -438 k € | -3,0 M € | 745 k € | 297 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -438 k € | -3,0 M € | 745 k € | 297 k € |
| Résultat net (€) | -1,1 M € | -6,8 M € | 543 k € | 296 k € |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | -6,9 M € | -5,5 M € | 554 k € | 1,5 M € |
| BFR (j de CA) | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 1,1 M € | 575 k € | 3,8 M € | 3,1 M € |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -1,1 M € | -6,8 M € | 543 k € | 296 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — |
| Fonds de roulement net global (€) | -5,9 M € | -4,9 M € | 4,3 M € | 4,6 M € |
| Couverture du BFR | 0.8 | 0.9 | 7.8 | 3.1 |
| Trésorerie (€) | 1,1 M € | 575 k € | 3,8 M € | 3,1 M € |
| Dettes financières (€) | 8,2 M € | 5,9 M € | 158 k € | 1,1 M € |
| Capacité de remboursement | -7.8 | -0.9 | 0.3 | 3.8 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -1.4 | -1.1 | 0.2 | 0.9 |
| Autonomie financière (%) | -40.6 | -52.3 | 3.6 | 8.1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -16.3 | -1.8 | -4.9 | -6.7 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | 1.8 | 1.8 | 153.8 | 13.6 |
| Fonds propres (€) | -6,0 M € | -5,5 M € | 877 k € | 1,2 M € |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.4 | 123.3 | 62.0 | 24.2 |
| Rentabilité économique (%) | -2.9 | -28.7 | 3.1 | 2.0 |
| Valeur ajoutée (€) | 3 k € | 112 € | 674 € | 114 € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | 57 | — |
| Capital social (€) | 77 k € | 77 k € | 77 k € | 77 k € |
| Indicateur | 2022 | 2021 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21,8 M € | 15,1 M € | 31,4 M € | 28,4 M € |
| Marge brute (€) | 12,6 M € | 7,1 M € | 14,7 M € | 15,6 M € |
| EBE (€) | -656 k € | -3,2 M € | 920 k € | 668 k € |
| Résultat net (€) | -1,1 M € | -6,8 M € | 543 k € | 296 k € |
| Marge EBE (%) | -301.2 | -2115.1 | 293.5 | 235.0 |
| Autonomie financière (%) | -40.6 | -52.3 | 3.6 | 8.1 |
| Taux d'endettement (%) | -152.2 | -111.7 | 105.1 | 122.6 |
| Ratio de liquidité (%) | 128.5 | 115.7 | 107.0 | 126.5 |
| CAF / CA (%) | -672.4 | -4259.6 | 249.8 | 243.3 |
| Capacité de remboursement | -6.3 | -1.0 | 1.2 | 1.2 |
| BFR (j de CA) | 158.6 | 148.7 | 139.6 | 115.4 |
| Rotation stocks (j) | 18.2 | 30.3 | 13.9 | 12.7 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
TPE, dans le secteur « fabrication de matériel de levage et de manutention », basée à SAINT-AVE, créée il y a 26 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 21,8 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
429 807 597
28.22Z — Fabrication de matériel de levage et de manutention
841 664 766
28.22Z — Fabrication de matériel de levage et de manutention
792 791 915
28.22Z — Fabrication de matériel de levage et de manutention
582 041 315
28.22Z — Fabrication de matériel de levage et de manutention
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr