Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Adresse du siège
74 — Haute-Savoie
Chiffre d'affaires
5,7 M €
Résultat net
172 k €
Score financier
80
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAdresse : 92 CHEMIN DE L'AULIEU 74140 SCIEZ
Création : 01/01/2012
Activité distincte : Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (43.22B)
Adresse : 2 RUE DES ITALIENS 74200 THONON-LES-BAINS
Création : 01/07/2006
Activité distincte : Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (43.22B)
AQUATAIR
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5,7 M € | 6,3 M € | 4,0 M € |
| Marge brute (€) | 4,0 M € | 4,0 M € | 2,4 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 346 k € | 317 k € | 262 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 237 k € | 270 k € | 209 k € |
| Résultat net (€) | 172 k € | 194 k € | 151 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -9.6 | +60.2 | — |
| Taux de marge brute (%) | 69.0 | 62.5 | 60.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.0 | 5.0 | 6.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.1 | 4.3 | 5.3 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 172 k € | 194 k € | 151 k € |
| CAF / CA (%) | 3.0 | 3.1 | 3.8 |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 3.0 | 3.1 | 3.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5,7 M € | 6,3 M € | 4,0 M € |
| Marge brute (€) | 4,0 M € | 4,0 M € | 2,4 M € |
| EBE (€) | 346 k € | 317 k € | 262 k € |
| Résultat net (€) | 172 k € | 194 k € | 151 k € |
| Marge EBE (%) | 601.7 | 497.8 | 662.5 |
| Autonomie financière (%) | 42.2 | 39.3 | 43.8 |
| Taux d'endettement (%) | 19.6 | 9.4 | 14.4 |
| Ratio de liquidité (%) | 174.8 | 156.5 | 182.4 |
| CAF / CA (%) | 469.0 | 383.3 | 531.1 |
| Capacité de remboursement | 0.6 | 0.3 | 0.5 |
| BFR (j de CA) | 64.1 | 44.1 | 59.3 |
| Rotation stocks (j) | 16.6 | 14.3 | 34.1 |
| Crédit clients (j) | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation », basée à SCIEZ, créée il y a 20 ans, employant 20-49 personnes, pour un CA de 5,7 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Sources & mise à jour le 15/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr