125 entreprises
397 479 635
6420Z — Activités des sociétés holding
815 145 347
24.51Z — Fonderie de fonte
908 308 976
384 757 399
538 745 928
488 436 577
377 080 312
352 050 405
388 657 025
350 243 689
007 080 443
4633Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, oeufs, huiles et matières grasses comestibles
402 180 947
834 979 528
432 623 254
433 232 550
755 802 105
006 880 090
2893Z — Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire
823 742 721
418 380 291
533 606 869
392 491 585
793 120 809
440 565 513
883 580 474
007 280 217
4711D — Supermarchés