Édition de revues et périodiques
Adresse du siège
75 — Paris
Chiffre d'affaires
132 k €
Résultat net
6 k €
Score financier
68
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Aucun dirigeant publié au registre officiel pour cette entité.
Vérifier sur data.inpi.fr1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 26 RUE DE L'ETOILE, 75017 PARIS
Création : 15/05/2024
Activité distincte : Édition de revues et périodiques (58.14Z)
ZIGZAG PUBLICATIONS
Aucune ramification publique identifiée (pas de dirigeant partagé avec d'autres sociétés dans les sources officielles).
Finances de
| Performance | 2025 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 132 k € |
| Marge brute (€) | 132 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 7 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 7 k € |
| Résultat net (€) | 6 k € |
| Croissance | 2025 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.5 |
| Autonomie financière | 2025 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 6 k € |
| CAF / CA (%) | 4.6 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2025 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2025 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 4.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2025 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2025 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 132 k € |
| Marge brute (€) | 132 k € |
| EBE (€) | 7 k € |
| Résultat net (€) | 6 k € |
| Marge EBE (%) | 547.0 |
| Autonomie financière (%) | 27.0 |
| Taux d'endettement (%) | 161.3 |
| Ratio de liquidité (%) | 337.0 |
| CAF / CA (%) | 465.0 |
| Capacité de remboursement | 2.9 |
| BFR (j de CA) | 41.3 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
Entreprise récente, dans le secteur « édition de revues et périodiques », basée à PARIS, créée il y a 2 ans, pour un CA de 132 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 929 083 624 00015
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Sources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)