Production d'électricité
Chiffre d'affaires
—0 €
Résultat net
+149%14 k €
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Aucun dirigeant publié au registre officiel pour cette entité.
Vérifier sur data.inpi.frSources & mise à jour le 16/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
971 — Guadeloupe
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
3 au total · 2 en activité · 1 fermés
Adresse : 75 ALLEE WILHELM ROENTGEN, 34000 MONTPELLIER
Création : 17/04/2025
Activité distincte : Production d'électricité (35.11Z)
Adresse : MORNE MAMIEL, 97139 LES ABYMES
Création : 01/09/2017
Activité distincte : Production d'électricité (35.11Z)
Adresse : 12 ALLEE MERWART, 97170 PETIT-BOURG
Création : 17/05/2017
Activité distincte : Production d'électricité (35.11Z)
URBA 196
Aucune ramification publique identifiée (pas de dirigeant partagé avec d'autres sociétés dans les sources officielles).
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € | -1 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | -8 k € | -26 k € | -12 k € | -30 k € | -2 k € | -1 k € | -2 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -24 k € | -27 k € | -13 k € | -7 k € | -2 k € | -1 k € | -2 k € |
| Résultat net (€) | 14 k € | -28 k € | -13 k € | -7 k € | -3 k € | -1 k € | -2 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 14 k € | -28 k € | -13 k € | -7 k € | -3 k € | -1 k € | -2 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € | -1 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | -8 k € | -26 k € | -12 k € | -30 k € | -2 k € | -1 k € | -2 k € |
| Résultat net (€) | 14 k € | -28 k € | -13 k € | -7 k € | -3 k € | -1 k € | -2 k € |
| Autonomie financière (%) | -2.0 | -2.6 | -1.2 | -0.7 | -13.0 | -20.0 | -173.8 |
| Taux d'endettement (%) | -4943.9 | -3803.3 | -7755.6 | -13766.5 | -815.2 | -568.8 | -100.7 |
| Ratio de liquidité (%) | 129.2 | 165.3 | 136.7 | 243.1 | 583.4 | 1637.7 | 101.0 |
| Capacité de remboursement | 99.2 | -57.8 | -173.9 | -61.9 | -15.9 | -11.6 | -0.9 |
Comptes publics · Type : Consolidé
Entreprise, dans le secteur « production d'électricité », basée à MONTPELLIER, créée il y a 9 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 830 158 374 00033
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2024
Clôture le 30/06/2024 · Public · RN 14 k €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 30/06/2023 · Public · RN -28 k €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 30/04/2022 · Public · RN -13 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 30/04/2021 · Public · RN -7 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 30/04/2020 · Public · RN -3 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 30/04/2019 · Public · RN -1 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 30/04/2018 · Public · RN -2 k €