Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Chiffre d'affaires
+28.5%3,9 M €
Résultat net
-16551%-1,1 M €
Score financier
64
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frSources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
75 — Paris
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
5 au total · 1 en activité · 4 fermés
Adresse : 59 BOULEVARD EXELMANS 75016 PARIS
Création : 21/11/2019
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques (46.49Z)
Adresse : 131 RUE JULES GUESDE 92300 LEVALLOIS-PERRET
Création : 31/01/2000
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques (46.49Z)
Adresse : 121 RUE ARISTIDE BRIAND 92300 LEVALLOIS-PERRET
Création : 01/08/1994
Activité distincte : (51.4S)
Adresse : 4 RUE DE L'ASSOMPTION 75016 PARIS
Création : 05/04/1988
Activité distincte : (74.4B)
Adresse : 48 RUE DE L'ASSOMPTION 75016 PARIS
Création : 01/11/1985
Activité distincte : (51.1T)
UPPERCUT
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3,9 M € | 3,1 M € | 4,5 M € | 3,7 M € |
| Marge brute (€) | 1,3 M € | 949 k € | 1,6 M € | 1,4 M € |
| EBITDA / EBE (€) | -80 k € | -195 k € | 265 k € | 42 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -815 k € | 27 k € | 104 k € | -20 k € |
| Résultat net (€) | -1,1 M € | 6 k € | 80 k € | -44 k € |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +28.5 | -31.8 | +20.5 | — |
| Taux de marge brute (%) | 32.4 | 31.1 | 35.1 | 36.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.0 | -6.4 | 5.9 | 1.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -20.8 | 0.9 | 2.3 | -0.5 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -1,1 M € | 6 k € | 80 k € | -44 k € |
| CAF / CA (%) | -27.1 | 0.2 | 1.8 | -1.2 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | -27.1 | 0.2 | 1.8 | -1.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — |
| Indicateur | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3,9 M € | 3,1 M € | 4,5 M € | 3,7 M € |
| Marge brute (€) | 1,3 M € | 949 k € | 1,6 M € | 1,4 M € |
| EBE (€) | -80 k € | -195 k € | 265 k € | 42 k € |
| Résultat net (€) | -1,1 M € | 6 k € | 80 k € | -44 k € |
| Marge EBE (%) | -204.4 | -637.2 | 592.7 | 114.1 |
| Autonomie financière (%) | -13.7 | 27.6 | 25.7 | 31.3 |
| Taux d'endettement (%) | -193.9 | 96.3 | 84.2 | 98.9 |
| Ratio de liquidité (%) | 102.8 | 130.0 | 188.1 | 130.3 |
| CAF / CA (%) | -892.0 | -237.7 | 532.0 | -44.4 |
| Capacité de remboursement | -0.0 | -0.0 | 3.0 | -0.8 |
| BFR (j de CA) | 153.5 | 205.8 | 193.5 | 172.3 |
| Rotation stocks (j) | 15.4 | 36.5 | 22.2 | 32.2 |
Comptes publics · Type : Consolidé
Entreprise historique, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques », basée à PARIS, créée il y a 41 ans, pour un CA de 3,9 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2018
Clôture le 30/06/2018 · Public · CA 3,9 M € · RN -1,1 M €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 30/06/2017 · Public · CA 3,1 M € · RN 6 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 30/06/2016 · Public · CA 4,5 M € · RN 80 k €
Comptes consolidés 2015
Clôture le 30/06/2015 · Public · CA 3,7 M € · RN -44 k €