Production de films institutionnels et publicitaires
Adresse du siège
92 — Hauts-de-Seine
Contact
Chiffre d'affaires
662 k €
Résultat net
74 k €
Score financier
83
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAnalyses exclusives générées par intelligence artificielle
Adresse : 6 VILLA BLANCHE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Création : 01/11/2024
Activité distincte : Production de films institutionnels et publicitaires (59.11B)
Adresse : 17 RUE LOUISE MICHEL 92300 LEVALLOIS-PERRET
Création : 01/11/2024
Activité distincte : Production de films institutionnels et publicitaires (59.11B)
Adresse : 10 RUE MARIE-ELEONORE DE BELLEFOND 75009 PARIS
Création : 14/06/2005
Activité distincte : Activités des agences de presse (63.91Z)
Adresse : 5 RUE PELOUZE 75008 PARIS
Création : 29/06/1998
Activité distincte : Production de films institutionnels et publicitaires (59.11B)
Adresse : 6 RUE SAULNIER 75009 PARIS
Création : 01/09/1996
Activité distincte : (74.1G)
Adresse : 16 RUE CHRISTOPHE COLOMB 75008 PARIS
Création : 20/09/1995
Activité distincte : (74.8K)
Adresse : 9 PLACE DU GENERAL SAINT POL 28400 NOGENT-LE-ROTROU
Création : 03/01/1994
Activité distincte : (74.8K)
TOUT'OUIE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 662 k € | 472 k € | 578 k € | 965 k € | 1,0 M € |
| Marge brute (€) | 662 k € | 472 k € | 578 k € | 965 k € | 1,0 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 76 k € | 2 k € | 113 k € | 43 k € | 98 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 65 k € | -21 k € | 86 k € | 23 k € | 74 k € |
| Résultat net (€) | 74 k € | -22 k € | 85 k € | 22 k € | 59 k € |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +40.2 | -18.2 | -40.1 | -7.8 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.5 | 0.4 | 19.5 | 4.4 | 9.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.9 | -4.5 | 14.9 | 2.4 | 7.1 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 74 k € | -22 k € | 85 k € | 22 k € | 59 k € |
| CAF / CA (%) | 11.2 | -4.6 | 14.8 | 2.3 | 5.6 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 11.2 | -4.6 | 14.8 | 2.3 | 5.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 662 k € | 472 k € | 578 k € | 965 k € | 1,0 M € |
| Marge brute (€) | 662 k € | 472 k € | 578 k € | 965 k € | 1,0 M € |
| EBE (€) | 76 k € | 2 k € | 113 k € | 43 k € | 98 k € |
| Résultat net (€) | 74 k € | -22 k € | 85 k € | 22 k € | 59 k € |
| Marge EBE (%) | 1145.0 | 40.8 | 1948.2 | 444.9 | 939.3 |
| Autonomie financière (%) | 40.7 | 42.6 | 47.4 | 48.3 | 44.9 |
| Taux d'endettement (%) | 62.4 | 31.8 | 35.3 | 8.5 | 17.4 |
| Ratio de liquidité (%) | 373.3 | 266.0 | 221.3 | 199.5 | 187.1 |
| CAF / CA (%) | 927.3 | 11.1 | 1922.3 | 188.0 | 801.8 |
| Capacité de remboursement | 2.0 | 75.2 | 0.6 | 1.1 | 0.5 |
| BFR (j de CA) | 13.4 | -23.5 | 40.5 | 20.9 | 38.4 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
TPE, dans le secteur « production de films institutionnels et publicitaires », basée à NEUILLY-SUR-SEINE, créée il y a 32 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 662 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public · CA 662 k € · RN 74 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · CA 472 k € · RN -22 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 578 k € · RN 85 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public · CA 965 k € · RN 22 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public · CA 1,0 M € · RN 59 k €
Sources & mise à jour le 12/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr