Production de films et de programmes pour la télévision
Adresse du siège
75 — Paris
Chiffre d'affaires
466 k €
Résultat net
-298 k €
Score financier
51
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAdresse : 4 RUE DU FAUBOURG MONTMARTRE 75009 PARIS
Création : 14/08/2019
Activité distincte : Production de films et de programmes pour la télévision (59.11A)
Adresse : 23 RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU 75001 PARIS
Création : 15/01/2015
Activité distincte : Production de films et de programmes pour la télévision (59.11A)
SPICEE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 466 k € | 187 k € | 183 k € |
| Marge brute (€) | 466 k € | 187 k € | 183 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -265 k € | -803 k € | -242 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -342 k € | -823 k € | -671 k € |
| Résultat net (€) | -298 k € | -906 k € | -678 k € |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +148.6 | +2.3 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -57.0 | -428.5 | -132.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -73.5 | -439.5 | -366.4 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -298 k € | -906 k € | -678 k € |
| CAF / CA (%) | -63.9 | -483.7 | -370.4 |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | -63.9 | -483.7 | -370.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 466 k € | 187 k € | 183 k € |
| Marge brute (€) | 466 k € | 187 k € | 183 k € |
| EBE (€) | -265 k € | -803 k € | -242 k € |
| Résultat net (€) | -298 k € | -906 k € | -678 k € |
| Marge EBE (%) | -4920.3 | -40979.6 | -9600.7 |
| Autonomie financière (%) | -28.9 | -280.3 | -74.6 |
| Taux d'endettement (%) | -224.1 | -82.1 | -155.3 |
| Ratio de liquidité (%) | 66.2 | 0.0 | 0.0 |
| CAF / CA (%) | -4335.6 | -43776.1 | -6733.6 |
| Capacité de remboursement | -2.0 | -1.1 | -3.3 |
| BFR (j de CA) | 61.6 | -705.5 | -303.8 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Crédit clients (j) | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
TPE, dans le secteur « production de films et de programmes pour la télévision », basée à PARIS, créée il y a 11 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 466 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr