Location de logements
Chiffre d'affaires
+70.4%14,6 M €
Résultat net
+88.5%497 k €
Score financier
83
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frSources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
69 — Rhône
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
6 au total · 2 en activité · 4 fermés
Adresse : 15 RUE JEAN BOURGEY 69100 VILLEURBANNE
Création : 07/09/2018
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Adresse : 75 RUE DE LOURMEL 75015 PARIS
Création : 01/09/2022
Activité distincte : Location de terrains et d'autres biens immobiliers (68.20B)
Adresse : 4 RUE PAUL LACROIX 34070 MONTPELLIER
Création : 19/10/2016
Activité distincte : Autres services de réservation et activités connexes (79.90Z)
Adresse : 16 RUE DE CONDE 69002 LYON
Création : 20/07/2015
Activité distincte : Autres services de réservation et activités connexes (79.90Z)
Adresse : 3 RUE DE CASTRIES 69002 LYON
Création : 04/06/2013
Activité distincte : Services administratifs combinés de bureau (82.11Z)
Adresse : 36 RUE PASTEUR 69007 LYON
Création : 25/04/2012
Activité distincte : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82.99Z)
SOMEBY
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14,6 M € | 8,6 M € | 7,3 M € | 4,5 M € | 2,2 M € | 1,2 M € |
| Marge brute (€) | 14,3 M € | 8,5 M € | 7,1 M € | 4,5 M € | 2,1 M € | 1,1 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 1,0 M € | 945 k € | 1,3 M € | 798 k € | 285 k € | 261 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 811 k € | 387 k € | 1,0 M € | 697 k € | 255 k € | 246 k € |
| Résultat net (€) | 497 k € | 264 k € | 708 k € | 489 k € | 187 k € | 171 k € |
| Croissance | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +70.4 | +16.6 | +62.1 | +106.9 | +81.4 | — |
| Taux de marge brute (%) | 98.4 | 98.8 | 97.3 | 98.9 | 96.2 | 95.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.2 | 11.0 | 17.6 | 17.6 | 13.0 | 21.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.6 | 4.5 | 14.0 | 15.4 | 11.6 | 20.4 |
| Autonomie financière | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 497 k € | 264 k € | 708 k € | 489 k € | 187 k € | 171 k € |
| CAF / CA (%) | 3.4 | 3.1 | 9.6 | 10.8 | 8.5 | 14.1 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 3.4 | 3.1 | 9.6 | 10.8 | 8.5 | 14.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14,6 M € | 8,6 M € | 7,3 M € | 4,5 M € | 2,2 M € | 1,2 M € |
| Marge brute (€) | 14,3 M € | 8,5 M € | 7,1 M € | 4,5 M € | 2,1 M € | 1,1 M € |
| EBE (€) | 1,0 M € | 945 k € | 1,3 M € | 798 k € | 285 k € | 261 k € |
| Résultat net (€) | 497 k € | 264 k € | 708 k € | 489 k € | 187 k € | 171 k € |
| Marge EBE (%) | 718.0 | 1103.9 | 1755.5 | 1761.9 | 1301.7 | 2160.8 |
| Autonomie financière (%) | 19.7 | 25.1 | 29.7 | 22.6 | 26.9 | 27.1 |
| Taux d'endettement (%) | 312.7 | 243.7 | 181.0 | 242.4 | 174.8 | 131.6 |
| Ratio de liquidité (%) | 210.4 | 408.6 | 308.2 | 232.1 | 194.2 | 192.5 |
| CAF / CA (%) | 538.8 | 957.9 | 1404.9 | 1303.6 | 992.1 | 1506.4 |
| Capacité de remboursement | 7.9 | 5.5 | 2.8 | 3.6 | 3.0 | 1.4 |
| BFR (j de CA) | -0.8 | -24.8 | -32.2 | -22.0 | -12.6 | -13.2 |
| Rotation stocks (j) | 2.0 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 3.2 | 6.4 |
Comptes publics · Type : Consolidé
1 décision publique référencée
cc · civ3
N° 19-14.940
rejet
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
PME établie, dans le secteur « location de logements », basée à VILLEURBANNE, créée il y a 14 ans, employant 20-49 personnes, pour un CA de 14,6 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public · CA 14,6 M € · RN 497 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 8,6 M € · RN 264 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 7,3 M € · RN 708 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · CA 4,5 M € · RN 489 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public · CA 2,2 M € · RN 187 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public · CA 1,2 M € · RN 171 k €