Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
Adresse du siège
84 — Vaucluse
Chiffre d'affaires
713 k €
Résultat net
-351 k €
Score financier
59
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAdresse : 68 RUE DU REFUGE 84200 CARPENTRAS
Création : 13/05/2011
Activité distincte : Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses (74.90B)
SOLAIRE AUSTERLITZ
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 713 k € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 289 k € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | -353 k € | -1 k € | -2 k € | -4 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -385 k € | -1 k € | -2 k € | -4 k € |
| Résultat net (€) | -351 k € | -1 k € | -2 k € | -8 k € |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | 40.5 | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -49.5 | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -53.9 | — | — | — |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -351 k € | -1 k € | -2 k € | -8 k € |
| CAF / CA (%) | -49.2 | — | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | -49.2 | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — |
| Indicateur | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 713 k € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 289 k € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | -353 k € | -1 k € | -2 k € | -4 k € |
| Résultat net (€) | -351 k € | -1 k € | -2 k € | -8 k € |
| Marge EBE (%) | -4794.7 | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | 35.8 | 99.4 | -0.5 | 5.2 |
| Taux d'endettement (%) | 82.4 | -2515.5 | -15814.7 | 1327.4 |
| Ratio de liquidité (%) | 240.2 | 3.4 | 25.0 | 5.1 |
| CAF / CA (%) | -4587.6 | — | — | — |
| Capacité de remboursement | -0.9 | 0.0 | -14.0 | -5.9 |
| BFR (j de CA) | 199.1 | — | — | — |
| Rotation stocks (j) | 130.9 | — | — | — |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
Entreprise, dans le secteur « activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses », basée à CARPENTRAS, créée il y a 15 ans, pour un CA de 713 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · CA 713 k € · RN -351 k €
Comptes sociaux 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · RN -1 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · RN -2 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · RN -8 k €
Sources & mise à jour le 15/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr