Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé
Adresse du siège
09 — Ariège
Chiffre d'affaires
246 k €
Résultat net
44 k €
Score financier
81
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAnalyses exclusives générées par intelligence artificielle
Adresse : 18 CHEMIN DES MENESTRELS 09100 PAMIERS
Création : 31/03/2024
Activité distincte : Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé (47.42Z)
Enseigne : CONNECT
Adresse : 3 IMPASSE DES PINSONS 09100 LA TOUR-DU-CRIEU
Création : 18/03/2022
Activité distincte : Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé (47.42Z)
Enseigne : CONNECT
Adresse : 78 RUE DE LA GRATTE 34130 MAUGUIO
Création : 22/01/2018
Activité distincte : Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé (47.42Z)
Enseigne : ECO MOBILE
Adresse : AV DU GOLF - RES. L'ORES DES MAS 34670 BAILLARGUES
Création : 03/08/2017
Activité distincte : Activités des sièges sociaux (70.10Z)
Adresse : 108 GRAND RUE FRANCOIS MITTERRAND 34130 MAUGUIO
Création : 04/05/2016
Activité distincte : Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé (47.42Z)
Enseigne : ECO MOBILE
Adresse : RTE DE JACOU 34920 LE CRES
Création : 01/09/2011
Activité distincte : Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé (47.42Z)
Enseigne : VIVRE MOBILE
Adresse : 19 RUE ROLAND DORGELES 34130 MAUGUIO
Création : 01/07/2011
Activité distincte : Activités des sièges sociaux (70.10Z)
SOL AND PHONE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 246 k € | 167 k € | 164 k € | 104 k € |
| Marge brute (€) | 140 k € | 110 k € | 96 k € | 51 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 59 k € | 27 k € | 38 k € | 12 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 51 k € | 22 k € | 43 k € | 19 k € |
| Résultat net (€) | 44 k € | 12 k € | 36 k € | 25 k € |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +47.4 | +1.5 | +58.4 | — |
| Taux de marge brute (%) | 57.0 | 65.7 | 58.3 | 49.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 24.1 | 16.4 | 23.1 | 11.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.5 | 12.9 | 26.3 | 18.1 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 44 k € | 12 k € | 36 k € | 25 k € |
| CAF / CA (%) | 18.0 | 7.5 | 21.9 | 23.9 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 18.0 | 7.5 | 21.9 | 23.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — |
| Indicateur | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 246 k € | 167 k € | 164 k € | 104 k € |
| Marge brute (€) | 140 k € | 110 k € | 96 k € | 51 k € |
| EBE (€) | 59 k € | 27 k € | 38 k € | 12 k € |
| Résultat net (€) | 44 k € | 12 k € | 36 k € | 25 k € |
| Marge EBE (%) | 2411.4 | 1641.1 | 2314.0 | 1163.0 |
| Autonomie financière (%) | 30.0 | 30.6 | 11.4 | 22.5 |
| Taux d'endettement (%) | 27.9 | 51.0 | 35.8 | 75.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 262.8 | 383.3 | 122.6 | 125.7 |
| CAF / CA (%) | 2142.4 | 1226.5 | 2269.7 | 2441.1 |
| Capacité de remboursement | 0.3 | 1.0 | 0.1 | 0.4 |
| BFR (j de CA) | -60.0 | 20.4 | -148.8 | -150.0 |
| Rotation stocks (j) | 0.8 | 3.3 | 6.7 | 14.2 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
TPE, dans le secteur « commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé », basée à PAMIERS, créée il y a 15 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 246 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2020
Clôture le 30/09/2020 · Public · CA 246 k € · RN 44 k €
Comptes sociaux 2019
Clôture le 30/09/2019 · Public · CA 167 k € · RN 12 k €
Comptes sociaux 2017
Clôture le 30/09/2017 · Public · CA 164 k € · RN 36 k €
Comptes sociaux 2016
Clôture le 30/09/2016 · Public · CA 104 k € · RN 25 k €
Sources & mise à jour le 11/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr