Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
Adresse du siège
93 — Seine-Saint-Denis
Chiffre d'affaires
225 k €
Résultat net
89 k €
Score financier
81
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAdresse : 31 BOULEVARD ANATOLE FRANCE 93200 SAINT-DENIS
Création : 01/04/2015
Activité distincte : Location et location-bail de machines et équipements pour la construction (77.32Z)
Adresse : 147 RUE SAINT-MARTIN 75003 PARIS
Création : 02/08/2013
Activité distincte : Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers (77.11A)
SG LM
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 225 k € | 174 k € | 173 k € | 216 k € | 205 k € | 193 k € |
| Marge brute (€) | 225 k € | 174 k € | 173 k € | 216 k € | 205 k € | 193 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 120 k € | 50 k € | 50 k € | 117 k € | 99 k € | 125 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 118 k € | 48 k € | 54 k € | 83 k € | 56 k € | 79 k € |
| Résultat net (€) | 89 k € | 38 k € | 46 k € | 59 k € | 42 k € | 56 k € |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +29.1 | +0.9 | -20.0 | +5.3 | +6.5 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 53.3 | 28.5 | 29.1 | 54.2 | 48.3 | 65.0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 52.5 | 27.5 | 31.4 | 38.5 | 27.3 | 40.9 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 89 k € | 38 k € | 46 k € | 59 k € | 42 k € | 56 k € |
| CAF / CA (%) | 39.6 | 21.8 | 26.6 | 27.3 | 20.4 | 29.0 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 39.6 | 21.8 | 26.6 | 27.3 | 20.4 | 29.0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 225 k € | 174 k € | 173 k € | 216 k € | 205 k € | 193 k € |
| Marge brute (€) | 225 k € | 174 k € | 173 k € | 216 k € | 205 k € | 193 k € |
| EBE (€) | 120 k € | 50 k € | 50 k € | 117 k € | 99 k € | 125 k € |
| Résultat net (€) | 89 k € | 38 k € | 46 k € | 59 k € | 42 k € | 56 k € |
| Marge EBE (%) | 5330.2 | 2853.8 | 2906.0 | 5422.1 | 4830.6 | 6496.0 |
| Autonomie financière (%) | 83.7 | 60.9 | 77.7 | 91.5 | 2.1 | 3.6 |
| Taux d'endettement (%) | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 9.1 |
| Ratio de liquidité (%) | 606.2 | 249.8 | 102.0 | 1122.2 | 498.4 | 127.8 |
| CAF / CA (%) | 4039.5 | 2277.7 | 1998.4 | 4304.5 | 4144.1 | 5306.0 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| BFR (j de CA) | 196.9 | 280.6 | -45.8 | 215.2 | 169.2 | -14.1 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
Entreprise, dans le secteur « location et location-bail de machines et équipements pour la construction », basée à SAINT-DENIS, créée il y a 13 ans, pour un CA de 225 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · CA 225 k € · RN 89 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 174 k € · RN 38 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 173 k € · RN 46 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · CA 216 k € · RN 59 k €
Comptes sociaux 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public · CA 205 k € · RN 42 k €
Comptes sociaux 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public · CA 193 k € · RN 56 k €
Sources & mise à jour le 15/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr