Activités de sécurité privée
Adresse du siège
973 — Guyane
Chiffre d'affaires
+5.8%213,0 M €
Résultat net
+24.1%-4,1 M €
Score financier
75
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Aucun dirigeant publié au registre officiel pour cette entité.
Vérifier sur data.inpi.fr109 au total · 28 en activité · 81 fermés
Adresse : 6 RUE DU GENERAL DE LARMINAT, 75015 PARIS
Création : 01/11/2016
Activité distincte : Activités de sécurité privée (80.10Z)
Adresse : 3 RUE THEODORE MONOD, 57140 NORROY-LE-VENEUR
Création : 01/12/2025
Activité distincte : Activités de sécurité privée (80.10Z)
Adresse : 16 RUE DES MARLIERES, 59710 AVELIN
Création : 15/10/2025
Activité distincte : Activités de sécurité privée (80.10Z)
Adresse : ROUTE DE LA LAURENCE, 33450 MONTUSSAN
Création : 01/10/2025
Activité distincte : Activités de sécurité privée (80.10Z)
Adresse : 81 CHEMIN DES PLATIERES, 38670 CHASSE-SUR-RHONE
Création : 01/09/2025
Activité distincte : Activités de sécurité privée (80.10Z)
Adresse : 362 RUE ANTOINE DE SAINT EXUPERY, 34130 MAUGUIO
Création : 01/12/2024
Activité distincte : Activités de sécurité privée (80.10Z)
Adresse : 3 BOULEVARD JEAN-AUGUSTE INGRES, 31770 COLOMIERS
Création : 01/10/2019
Activité distincte : Activités de sécurité privée (80.10Z)
Adresse : ORANO CYCLE - BATIMENT 3302, 50440 LA HAGUE
Création : 22/07/2019
Activité distincte : Activités de sécurité privée (80.10Z)
Adresse : 28 RUE DU DOMINANT, 16100 CHATEAUBERNARD
Création : 01/06/2019
Activité distincte : Activités de sécurité privée (80.10Z)
Adresse : 15 RUE DU PRE LA REINE, 63100 CLERMONT-FERRAND
Création : 01/06/2019
Activité distincte : Activités de sécurité privée (80.10Z)
SERIS SECURITY (SERIS SECURITY)
Aucune ramification publique identifiée (pas de dirigeant partagé avec d'autres sociétés dans les sources officielles).
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 213,0 M € | 201,3 M € | 184,1 M € | 179,8 M € | 199,6 M € | 218,4 M € | 200,4 M € | 209,8 M € | 220,9 M € |
| Marge brute (€) | 213,0 M € | 201,3 M € | 184,1 M € | 179,8 M € | 199,6 M € | 218,4 M € | 200,4 M € | 209,8 M € | 220,9 M € |
| EBITDA / EBE (€) | -3,1 M € | -5,1 M € | -8,5 M € | -5,0 M € | -6,3 M € | 3,7 M € | 999 k € | 4,6 M € | 6,2 M € |
| Résultat d'exploitation (€) | -2,8 M € | -4,8 M € | -7,8 M € | -5,6 M € | -8,8 M € | 2,3 M € | 2,0 M € | 4,4 M € | 7,6 M € |
| Résultat net (€) | -4,1 M € | -5,4 M € | -13,1 M € | -7,8 M € | -11,4 M € | 1,0 M € | 1,6 M € | 4,0 M € | 4,6 M € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +5.8 | +9.3 | +2.4 | -9.9 | -8.6 | +9.0 | -4.5 | -5.0 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.5 | -2.5 | -4.6 | -2.8 | -3.2 | 1.7 | 0.5 | 2.2 | 2.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.3 | -2.4 | -4.2 | -3.1 | -4.4 | 1.0 | 1.0 | 2.1 | 3.4 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -4,1 M € | -5,4 M € | -13,1 M € | -7,8 M € | -11,4 M € | 1,0 M € | 1,6 M € | 4,0 M € | 4,6 M € |
| CAF / CA (%) | -1.9 | -2.7 | -7.1 | -4.3 | -5.7 | 0.5 | 0.8 | 1.9 | 2.1 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | -1.9 | -2.7 | -7.1 | -4.3 | -5.7 | 0.5 | 0.8 | 1.9 | 2.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 213,0 M € | 201,3 M € | 184,1 M € | 179,8 M € | 199,6 M € | 218,4 M € | 200,4 M € | 209,8 M € | 220,9 M € |
| Marge brute (€) | 213,0 M € | 201,3 M € | 184,1 M € | 179,8 M € | 199,6 M € | 218,4 M € | 200,4 M € | 209,8 M € | 220,9 M € |
| EBE (€) | -3,1 M € | -5,1 M € | -8,5 M € | -5,0 M € | -6,3 M € | 3,7 M € | 999 k € | 4,6 M € | 6,2 M € |
| Résultat net (€) | -4,1 M € | -5,4 M € | -13,1 M € | -7,8 M € | -11,4 M € | 1,0 M € | 1,6 M € | 4,0 M € | 4,6 M € |
| Marge EBE (%) | -147.0 | -253.7 | -457.1 | -278.5 | -316.5 | 170.3 | 49.9 | 218.5 | 282.4 |
| Autonomie financière (%) | -0.2 | 3.2 | 6.6 | 24.7 | 29.8 | 31.8 | 35.3 | 35.6 | 31.0 |
| Taux d'endettement (%) | -23.2 | 131.1 | 1.1 | 1.1 | 3.3 | 6.5 | 5.3 | 2.0 | 2.1 |
| Ratio de liquidité (%) | 88.8 | 98.8 | 104.0 | 125.3 | 134.5 | 139.4 | 144.5 | 142.4 | 135.4 |
| CAF / CA (%) | -223.7 | -439.0 | -564.7 | -356.2 | -376.1 | 96.2 | -22.8 | 120.3 | 45.1 |
| Capacité de remboursement | -0.0 | -0.3 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | 1.1 | -4.1 | 0.0 | 0.6 |
| BFR (j de CA) | -37.4 | -38.8 | 28.7 | 46.8 | 53.9 | 82.3 | 71.9 | 61.7 | 49.8 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
Grand groupe, dans le secteur « activités de sécurité privée », basée à PARIS, créée il y a 53 ans, employant 5000-9999 personnes, pour un CA de 213,0 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Obligatoire > 50 salariés · Source : Egapro (Ministère du Travail)
Note de l'exercice 2025. Au-dessus du seuil de conformité réglementaire.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 788 213 825 00987
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public · CA 213,0 M € · RN -4,1 M €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public · CA 201,3 M € · RN -5,4 M €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public · CA 184,1 M € · RN -13,1 M €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · CA 179,8 M € · RN -7,8 M €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 199,6 M € · RN -11,4 M €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 218,4 M € · RN 1,0 M €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · CA 200,4 M € · RN 1,6 M €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public · CA 209,8 M € · RN 4,0 M €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public · CA 220,9 M € · RN 4,6 M €
7 autres sociétés sont situées à la même adresse que SERIS SECURITY (SERIS SECURITY) (6 RUE DU GENERAL DE LARMINAT 75015 PARIS) :
SERIS AIRPORT SERVICES (SERIS AIRPORT - SAS) (SAS)— à PARIS (75)
SERIS GUYANE— à PARIS (75)
SERIS FACILITY (SERIS FACILITY)— à PARIS (75)
SERIS TECHNOLOGY (SERIS SECURITY)— à PARIS (75)
SERIS FACILITY AIRPORT (SERIS FACILITY AIRPORT)— à PARIS (75)
AMARANTE ESPACE— à PARIS (75)
SERIS ACADEMY SECURITY— à PARIS (75)
Sources & mise à jour le 18/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)