openbase.
ActiveSARLGECA 10M+

SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE

SIREN 480 107 911SIRET 480 107 911 00426NAF 2651ATVA FR39480107911
2 BOULEVARD DU GENERAL MARTIAL VALIN, 75015, PARIS
Rapport KYC

Identité· SARL

SIREN
480 107 911
SIRET siège
480 107 911 00426
Dénomination
SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE
Forme juridique
SARL
Catégorie
GE
N° TVA
FR39480107911
Date de création
24 septembre 2013
Code NAF / APE
2651A · Fabrication d'équipements d'aide à la navigation
Effectif
10000+ salariés
Capital social
10,0 Md €

Adresse du siège

2 BOULEVARD DU GENERAL MARTIAL VALIN, 75015, PARIS

Établissements (47)

TypeSIRETAdresseEffectifStatut
Siège480 107 911 004262 BOULEVARD DU GENERAL MARTIAL VALIN, 75015, PARISactif
Secondaire480 107 911 004751330 AV J R G GAUTIER DE LA LAUZIERE, 13080, AIX-EN-PROVENCEactif
Secondaire480 107 911 00467165 RUE DE LA BELLE ETOILE, 95700, ROISSY-EN-FRANCEactif
Secondaire480 107 911 00434139 RUE RATEAU, 93120, LA COURNEUVEactif
Secondaire480 107 911 00442RTE D AVANNE, 25000, BESANCONactif
Secondaire480 107 911 0045941 RUE GUYNEMER, 89000, AUXERREactif
Secondaire480 107 911 0041855 BOULEVARD CHARLES DE GAULLE, 92240, MALAKOFFactif
Secondaire480 107 911 0040020 RUE BRILLAT-SAVARIN, 26300, CHATEAUNEUF-SUR-ISEREactif
Secondaire480 107 911 0039272 RUE HENRY FARMAN, 75015, PARISfermé
Secondaire480 107 911 003846 RUE DEBROU, 37300, JOUE-LES-TOURSactif
Secondaire480 107 911 003681 RUE LOUIS BLERIOT, 31700, BLAGNACactif
Secondaire480 107 911 00376102 AVENUE DE PARIS, 91300, MASSYactif
Secondaire480 107 911 0035018 QUAI DU POINT DU JOUR, 92100, BOULOGNE-BILLANCOURTfermé
Secondaire480 107 911 0034312 RUE COLBERT, 35300, FOUGERESactif
Secondaire480 107 911 00319100 AVENUE DE PARIS, 91300, MASSYactif
Secondaire480 107 911 0032731 AVENUE CARNOT, 91300, MASSYfermé
Secondaire480 107 911 0033523 AVENUE CARNOT, 91300, MASSYfermé
Secondaire480 107 911 0029312 BOULEVARD PIERRE RENAUDET, 65000, TARBESfermé
Secondaire480 107 911 0028595 ROUTE DE MONTELIER, 26000, VALENCEfermé
Secondaire480 107 911 00301RPT RENE RAVAUD, 77550, MOISSY-CRAMAYELfermé
Secondaire480 107 911 002773 AVENUE DU CANADA, 91940, LES ULISfermé
Secondaire480 107 911 00210CAZAUX, 33115, LA TESTE DE BUCHfermé
Secondaire480 107 911 0022822 RUE LHERAULT CLOUQUEUR, 95100, ARGENTEUILactif
Secondaire480 107 911 0023618 BOULEVARD MIRABEAU, 95100, ARGENTEUILactif
Secondaire480 107 911 00244L'ARGENTIERE, 03190, VAUXactif
Secondaire480 107 911 0001227 RUE LEBLANC, 75015, PARISfermé
Secondaire480 107 911 0002026 AVENUE DES HAUTS DE LA CHAUME, 86280, SAINT-BENOITactif
Secondaire480 107 911 00038VAZZIO, 20090, AJACCIOfermé
Secondaire480 107 911 00046LA GAUDREE, 91410, DOURDANfermé
Secondaire480 107 911 00053AVENUE DE LA TOUR MAURY, 91280, SAINT-PIERRE-DU-PERRAYfermé
Secondaire480 107 911 00061BD LENINE, 76800, SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAYfermé
Secondaire480 107 911 0007945 AVENUE DE STALINGRAD, 21000, DIJONactif
Secondaire480 107 911 00087RUE DE LA VIEILLE POSTE, 34000, MONTPELLIERfermé
Secondaire480 107 911 00095178 AVENUE DE PARIS, 91300, MASSYfermé
Secondaire480 107 911 0010365 AVENUE DES ALLIES, 91120, PALAISEAUfermé
Secondaire480 107 911 0011111 RUE AMPERE, 91300, MASSYactif
Secondaire480 107 911 0012919 RUE AMPERE, 91300, MASSYactif
Secondaire480 107 911 0013713 RUE AMPERE, 91300, MASSYactif
Secondaire480 107 911 0014521 AVENUE DU GROS CHENE, 95610, ERAGNYactif
Secondaire480 107 911 0015270 RUE DE LA TOUR BILLY, 95100, ARGENTEUILfermé
Secondaire480 107 911 00160LES JALFRETTES, 03500, ST POURCAIN SUR SIOULEfermé
Secondaire480 107 911 0017815 RUE LOUISE MICHEL, 78711, MANTES-LA-VILLEactif
Secondaire480 107 911 0018632 ROUTE DE CAEN, 14400, BAYEUXfermé
Secondaire480 107 911 00194LA COTE ROUGE, 03410, DOMERATactif
Secondaire480 107 911 0025157 AVENUE JEAN MONNET, 31770, COLOMIERSfermé
Secondaire480 107 911 00202RUE LOUIS PERGAUD, 16000, ANGOULEMEfermé
Secondaire480 107 911 00269AVENUE DU GROS CHENE, 95220, HERBLAY-SUR-SEINEfermé

Documents officiels

Sources publiques gratuites

Entreprises similaires

Voir le secteur →