Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication
Adresse du siège
94 — Val-de-Marne
Chiffre d'affaires
50,7 M €
Résultat net
113 k €
Score financier
82
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAnalyses exclusives générées par intelligence artificielle
Adresse : 54 AVENUE LENINE 94250 GENTILLY
Création : 01/06/2012
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication (46.52Z)
Adresse : 9 RUE DES OLIVETTES 44000 NANTES
Création : 05/07/2021
Activité distincte : Conseil en systèmes et logiciels informatiques (62.02A)
Enseigne : RECOMMERCE SOLUTIONS
Adresse : 1 RUE MICHEL COLUMB 44200 NANTES
Création : 01/10/2020
Activité distincte : Conseil en systèmes et logiciels informatiques (62.02A)
Enseigne : RECOMMERCE SOLUTIONS
Adresse : 27 RUE RAYMOND LEFEBVRE 94250 GENTILLY
Création : 03/09/2010
Activité distincte : Vente à distance sur catalogue général (47.91A)
Adresse : 44 RUE CAUCHY 94110 ARCUEIL
Création : 27/07/2009
Activité distincte : Vente à distance sur catalogue général (47.91A)
Enseigne : MONEXTEL
RECOMMERCE SOLUTIONS
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 50,7 M € | 37,4 M € | 30,0 M € | 24,5 M € | 21,2 M € | 0 € |
| Marge brute (€) | 21,0 M € | 15,7 M € | 10,4 M € | 9,5 M € | 7,5 M € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 568 k € | 3,7 M € | -1,7 M € | -2,7 M € | -2,4 M € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 1,5 M € | 3,7 M € | -3,3 M € | -2,9 M € | -2,3 M € | 0 € |
| Résultat net (€) | 113 k € | 2,8 M € | -5,7 M € | -2,9 M € | -2,1 M € | -465 k € |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +35.7 | +24.6 | +22.6 | +15.2 | — | — |
| Taux de marge brute (%) | 41.4 | 42.0 | 34.7 | 39.0 | 35.3 | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.1 | 10.0 | -5.6 | -10.8 | -11.2 | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.0 | 9.8 | -11.1 | -11.8 | -10.6 | — |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 113 k € | 2,8 M € | -5,7 M € | -2,9 M € | -2,1 M € | -465 k € |
| CAF / CA (%) | 0.2 | 7.5 | -19.0 | -11.9 | -9.9 | — |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 0.2 | 7.5 | -19.0 | -11.9 | -9.9 | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 50,7 M € | 37,4 M € | 30,0 M € | 24,5 M € | 21,2 M € | 0 € |
| Marge brute (€) | 21,0 M € | 15,7 M € | 10,4 M € | 9,5 M € | 7,5 M € | 0 € |
| EBE (€) | 568 k € | 3,7 M € | -1,7 M € | -2,7 M € | -2,4 M € | 0 € |
| Résultat net (€) | 113 k € | 2,8 M € | -5,7 M € | -2,9 M € | -2,1 M € | -465 k € |
| Marge EBE (%) | 112.1 | 996.8 | -562.2 | -1083.9 | -1117.2 | — |
| Autonomie financière (%) | 34.3 | -6.5 | -30.7 | 12.8 | 34.6 | 60.5 |
| Taux d'endettement (%) | 133.9 | -657.8 | -187.3 | 292.9 | 64.8 | 0.3 |
| Ratio de liquidité (%) | 472.6 | 145.9 | 127.0 | 193.3 | 230.3 | 299.3 |
| CAF / CA (%) | -123.7 | 813.9 | -805.9 | -1100.6 | -1041.4 | — |
| Capacité de remboursement | -28.1 | 2.4 | -2.7 | -1.8 | -1.3 | — |
| BFR (j de CA) | 102.0 | 89.4 | 77.3 | 127.7 | 82.4 | — |
| Rotation stocks (j) | 60.1 | 62.8 | 42.8 | 52.2 | 52.8 | — |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication », basée à GENTILLY, créée il y a 17 ans, employant 100-199 personnes, pour un CA de 50,7 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2018
Clôture le 30/06/2018 · Public · CA 50,7 M € · RN 113 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 30/06/2017 · Public · CA 37,4 M € · RN 2,8 M €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 30/06/2016 · Public · CA 30,0 M € · RN -5,7 M €
Comptes consolidés 2015
Clôture le 30/06/2015 · Public · CA 24,5 M € · RN -2,9 M €
Comptes consolidés 2014
Clôture le 30/06/2014 · Public · CA 21,2 M € · RN -2,1 M €
Comptes consolidés 2013
Clôture le 30/06/2013 · Public · RN -465 k €
Sources & mise à jour le 10/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr