Réparation d'autres biens personnels et domestiques
Adresse du siège
97
Chiffre d'affaires
206 k €
Résultat net
1 k €
Score financier
68
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAnalyses exclusives générées par intelligence artificielle
Adresse : DESMARAIS 97100 BASSE-TERRE
Création : 01/07/2024
Activité distincte : Réparation d'autres biens personnels et domestiques (95.29Z)
Adresse : ZI LA LEZARDE 97232 LE LAMENTIN
Création : 26/05/2019
Activité distincte : Commerce de détail d'autres équipements du foyer (47.59B)
Enseigne : PROLED
Adresse : BELLEVUE SAINT-MARTIN
Création : 01/06/2018
Activité distincte : Commerce de détail d'autres équipements du foyer (47.59B)
PROCLE GPE 2
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 206 k € | 83 k € |
| Marge brute (€) | 116 k € | 52 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 9 k € | -4 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 5 k € | -5 k € |
| Résultat net (€) | 1 k € | -5 k € |
| Croissance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +149.0 | — |
| Taux de marge brute (%) | 56.5 | 62.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.3 | -4.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.3 | -6.5 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 1 k € | -5 k € |
| CAF / CA (%) | 0.6 | -6.3 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 0.6 | -6.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 206 k € | 83 k € |
| Marge brute (€) | 116 k € | 52 k € |
| EBE (€) | 9 k € | -4 k € |
| Résultat net (€) | 1 k € | -5 k € |
| Marge EBE (%) | 425.6 | -441.3 |
| Autonomie financière (%) | 74.1 | 57.4 |
| Taux d'endettement (%) | 2777.7 | 2352.2 |
| Ratio de liquidité (%) | 102.7 | 80.4 |
| CAF / CA (%) | 239.9 | -437.8 |
| Capacité de remboursement | 5.4 | -0.0 |
| BFR (j de CA) | -21.5 | -195.5 |
| Rotation stocks (j) | 166.5 | 247.7 |
| Crédit clients (j) | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — |
Comptes publics · Type : Social
Entreprise, dans le secteur « réparation d'autres biens personnels et domestiques », basée à BASSE-TERRE, créée il y a 8 ans, pour un CA de 206 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Sources & mise à jour le 12/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr