Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels
Adresse du siège
75 — Paris
Contact
Chiffre d'affaires
786 k €
Résultat net
-571 k €
Score financier
56
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAnalyses exclusives générées par intelligence artificielle
Adresse : 29 RUE VITRUVE 75020 PARIS
Création : 01/08/2021
Activité distincte : Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels (33.20D)
Adresse : ZAC DE TRENQUE 47550 BOE
Création : 05/12/2019
Activité distincte : Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé (47.42Z)
Adresse : 3 PLACE GIOVANNI DA VERRAZZANO 69009 LYON
Création : 18/02/2016
Activité distincte : Activités des sociétés holding (64.20Z)
Adresse : 172 RUE DE CHARONNE 75011 PARIS
Création : 31/03/2015
Activité distincte : Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels (33.20D)
Adresse : 34 BOULEVARD DES ITALIENS 75009 PARIS
Création : 07/07/2014
Activité distincte : Activités des sociétés holding (64.20Z)
Adresse : 29 RUE DES PETITS CHAMPS 75001 PARIS
Création : 21/09/2009
Activité distincte : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (70.22Z)
Adresse : 3 BOULEVARD DE LA SAUSSAYE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Création : 16/04/2005
Activité distincte : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (70.22Z)
Adresse : 51 BOULEVARD D'AUTEUIL 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Création : 23/06/2003
Activité distincte : (92.1A)
PIXEL 451
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 786 k € | 0 € | 929 k € |
| Marge brute (€) | 786 k € | 0 € | 927 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 18 k € | 0 € | 91 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -43 k € | 0 € | 72 k € |
| Résultat net (€) | -571 k € | -538 k € | -386 k € |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | -100.0 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | — | 99.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.3 | — | 9.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.4 | — | 7.8 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -571 k € | -538 k € | -386 k € |
| CAF / CA (%) | -72.7 | — | -41.5 |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | -72.7 | — | -41.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 786 k € | 0 € | 929 k € |
| Marge brute (€) | 786 k € | 0 € | 927 k € |
| EBE (€) | 18 k € | 0 € | 91 k € |
| Résultat net (€) | -571 k € | -538 k € | -386 k € |
| Marge EBE (%) | 234.1 | — | 976.7 |
| Autonomie financière (%) | -10.8 | 12.7 | 19.4 |
| Taux d'endettement (%) | -737.9 | 488.8 | 322.7 |
| Ratio de liquidité (%) | 383.4 | 402.4 | 338.1 |
| CAF / CA (%) | -9782.3 | — | 269.1 |
| Capacité de remboursement | -3.4 | — | 69.7 |
| BFR (j de CA) | 879.6 | — | 640.9 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | — | 0.0 |
| Crédit clients (j) | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
Entreprise historique, dans le secteur « installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels », basée à PARIS, créée il y a 23 ans, pour un CA de 786 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Sources & mise à jour le 12/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr