Fabrication d’articles de joaillerie et bijouterie
Adresse du siège
42 — Loire
Chiffre d'affaires
0 €
Résultat net
-97 k €
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAdresse : 56 RUE CHARLES DE GAULLE 42300 ROANNE
Création : 04/05/2011
Activité distincte : Fabrication d’articles de joaillerie et bijouterie (32.12Z)
Adresse : 1 RUE EMILE ZOLA 69002 LYON
Création : 10/09/2016
Activité distincte : Fabrication d’articles de joaillerie et bijouterie (32.12Z)
Adresse : 70 RUE CHARLES DE GAULLE 42300 ROANNE
Création : 01/03/2006
Activité distincte : Fabrication d’articles de joaillerie et bijouterie (32.12Z)
PIDOUX JOAILLIER
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | -97 k € | 14 k € | 213 k € | 46 k € | -134 k € | 21 k € | 24 k € | -4 k € | -89 k € | 13 k € |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -97 k € | 14 k € | 213 k € | 46 k € | -134 k € | 21 k € | 24 k € | -4 k € | -89 k € | 13 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | -97 k € | 14 k € | 213 k € | 46 k € | -134 k € | 21 k € | 24 k € | -4 k € | -89 k € | 13 k € |
| Marge EBE (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | 73.8 | 84.2 | 84.1 | 81.5 | 67.0 | 65.5 | 66.4 | 58.4 | 53.1 | 54.9 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 | 1.8 | 1.3 | 2.1 | 30.1 | 34.4 | 35.3 | 50.5 | 67.8 | 51.5 |
| Ratio de liquidité (%) | 371.5 | 679.3 | 676.2 | 587.3 | 783.8 | 602.7 | 657.8 | 524.9 | 584.5 | 595.0 |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BFR (j de CA) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rotation stocks (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
TPE, dans le secteur « fabrication d’articles de joaillerie et bijouterie », basée à ROANNE, créée il y a 20 ans, employant 6-9 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2025
Clôture le 30/06/2025 · Partiellement confidentiel · RN -97 k €
Comptes consolidés 2024
Clôture le 30/06/2024 · Partiellement confidentiel · RN 14 k €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 30/06/2023 · Partiellement confidentiel · RN 213 k €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 30/06/2022 · Partiellement confidentiel · RN 46 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 30/06/2021 · Partiellement confidentiel · RN -134 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 30/06/2020 · Partiellement confidentiel · RN 21 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 30/06/2019 · Partiellement confidentiel · RN 24 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 30/06/2018 · Partiellement confidentiel · RN -4 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 30/06/2017 · Partiellement confidentiel · RN -89 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 30/06/2016 · Partiellement confidentiel · RN 13 k €
Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr