Activités des sociétés holding
Adresse du siège
92 — Hauts-de-Seine
Chiffre d'affaires
9,5 M €
Résultat net
0 €
Capital social
7 852 317,00 €
Au jour de la publication
Score financier
72
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
2 personnes
Adresse : 1 PLACE DE LA BOULE 92000 NANTERRE
Création : 27/07/2021
Activité distincte : Activités des sociétés holding (64.20Z)
Adresse : 3 AVENUE DU CANADA 91940 LES ULIS
Création : 28/09/2015
Activité distincte : Activités des sociétés holding (64.20Z)
Adresse : 19 AVENUE DES INDES 91940 LES ULIS
Création : 31/03/2013
Activité distincte : Activités des sociétés holding (64.20Z)
Adresse : 18 AVENUE DU QUEBEC 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE
Création : 20/12/2012
Activité distincte : Activités des sociétés holding (64.20Z)
Adresse : 146 RUE DE LONGCHAMP 75016 PARIS
Création : 17/11/2011
Activité distincte : Activités des sociétés holding (64.20Z)
Chargement…
Finances de
| Performance | 2017 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — |
| Marge brute (€) | 110 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 351 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 351 k € |
| Résultat net (€) | — |
| Croissance | 2017 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — |
| Gestion BFR | 2017 |
|---|---|
| BFR (€) | -4,8 M € |
| BFR (j de CA) | — |
| Trésorerie (€) | 260 k € |
| Autonomie financière | 2017 |
|---|---|
| Fonds de roulement net global (€) | -4,5 M € |
| Couverture du BFR | 0.9 |
| Trésorerie (€) | 260 k € |
| Dettes financières (€) | 19 k € |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0.0 |
| Autonomie financière (%) | 40.4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0.7 |
| Solvabilité | 2017 |
|---|---|
| Couverture des dettes | 704.0 |
| Fonds propres (€) | 5,3 M € |
| Rentabilité | 2017 |
|---|---|
| Marge nette (%) | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | 2.7 |
| Valeur ajoutée (€) | 273 k € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2017 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | 7,9 M € |
| Indicateur | 2017 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9,5 M € | 700 k € |
| Marge brute (€) | 9,5 M € | 700 k € |
| EBE (€) | 6,0 M € | -160 k € |
| Résultat net (€) | 0 € | 92 k € |
| Marge EBE (%) | 6330.2 | -2286.3 |
| Autonomie financière (%) | 40.4 | 64.8 |
| Taux d'endettement (%) | 71.2 | 46.8 |
| Ratio de liquidité (%) | 0.0 | 366.9 |
| CAF / CA (%) | 578.5 | -345.6 |
| Capacité de remboursement | 6.9 | -118.9 |
| BFR (j de CA) | 20.8 | 430.8 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 |
| Crédit clients (j) | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — |
Comptes publics · Type : K
TPE, dans le secteur « activités des sociétés holding », basée à NANTERRE, créée il y a 15 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 9,5 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr