Organisation de jeux de hasard et d'argent
Adresse du siège
75 — Paris
Chiffre d'affaires
73,9 M €
Résultat net
-3,1 M €
Score financier
73
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
1 personne
Adresse : 15 BOULEVARD DE DOUAUMONT 75017 PARIS
Création : 05/10/2023
Activité distincte : Organisation de jeux de hasard et d'argent (92.00Z)
Adresse : 49 BOULEVARD DE STRASBOURG 31000 TOULOUSE
Création : 14/05/2019
Activité distincte : Organisation de jeux de hasard et d'argent (92.00Z)
Adresse : 37 RUE TETE D'OR 69006 LYON
Création : 17/07/2017
Activité distincte : Organisation de jeux de hasard et d'argent (92.00Z)
Adresse : 326 AVENUE GENERAL LECLERC 83700 SAINT-RAPHAEL
Création : 06/05/2017
Activité distincte : Organisation de jeux de hasard et d'argent (92.00Z)
Adresse : 3 RUE MICHEL CHASLES 75012 PARIS
Création : 24/12/2016
Activité distincte : Organisation de jeux de hasard et d'argent (92.00Z)
Adresse : 184 AVENUE DE CHOISY 75013 PARIS
Création : 02/12/2016
Activité distincte : Organisation de jeux de hasard et d'argent (92.00Z)
Adresse : 3 AVENUE ANDRE MORIZET 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Création : 24/09/2016
Activité distincte : Organisation de jeux de hasard et d'argent (92.00Z)
Adresse : 96 BOULEVARD DU MONTPARNASSE 75014 PARIS
Création : 29/07/2016
Activité distincte : Organisation de jeux de hasard et d'argent (92.00Z)
Adresse : 5 RUE JULES LEFEBVRE 75009 PARIS
Création : 15/01/2016
Activité distincte : Organisation de jeux de hasard et d'argent (92.00Z)
Adresse : 4 AVENUE DE FRANCE 91300 MASSY
Création : 19/12/2015
Activité distincte : Organisation de jeux de hasard et d'argent (92.00Z)
Chargement…
Finances de
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — | — | — | — |
| EBITDA / EBE (€) | 4,2 M € | 537 k € | 1,1 M € | -4,4 M € | -948 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 4,2 M € | 537 k € | 1,1 M € | -4,4 M € | -948 k € |
| Résultat net (€) | — | — | 1,5 M € | — | — |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | — | — | -7,5 M € | -12,5 M € | — |
| BFR (j de CA) | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 9,1 M € | 6,5 M € | 319 k € | — | 7,0 M € |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | — | — | 1,5 M € | — | — |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — |
| Fonds de roulement net global (€) | — | — | -7,2 M € | — | — |
| Couverture du BFR | — | — | 1.0 | — | — |
| Trésorerie (€) | 9,1 M € | 6,5 M € | 319 k € | — | 7,0 M € |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | -42.5 | — | 28.0 | 5.7 | -2.9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | -12,7 M € | — | 8,4 M € | 1,7 M € | -1,0 M € |
| Rentabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | 17.7 | — | — |
| Rentabilité économique (%) | 14.2 | 1.7 | 3.5 | -14.7 | -2.7 |
| Valeur ajoutée (€) | 410 k € | 397 k € | 3 € | 293 k € | 80 k € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | 1 | — | — |
| Capital social (€) | 6,5 M € | 6,5 M € | 6,5 M € | 5,5 M € | 455 k € |
| Indicateur | 2019 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 73,9 M € | 6,7 M € | 62,7 M € | 7,1 M € | 52,3 M € | 6,2 M € | 20,8 M € |
| Marge brute (€) | 73,9 M € | 6,7 M € | 62,7 M € | 7,1 M € | 52,3 M € | 6,2 M € | 445 k € |
| EBE (€) | 71,5 M € | 886 k € | 58,4 M € | 1,1 M € | 48,7 M € | -221 k € | -386 k € |
| Résultat net (€) | -3,1 M € | 210 k € | 6,8 M € | 1,5 M € | -4,4 M € | 369 k € | -1,4 M € |
| Marge EBE (%) | 9666.0 | 1326.8 | 9315.0 | 1524.3 | 9309.4 | -354.7 | -185.7 |
| Autonomie financière (%) | -31.8 | -97.6 | 0.0 | 28.0 | 7.5 | 30.2 | 2.4 |
| Taux d'endettement (%) | -208.0 | -190.9 | — | 245.7 | 906.4 | 220.2 | -1576.7 |
| Ratio de liquidité (%) | 171.5 | 169.7 | 257.4 | 1437.6 | 175.1 | 1064.0 | 0.0 |
| CAF / CA (%) | 411.9 | 2632.3 | -601.8 | 2098.1 | -737.1 | 593.1 | -151.1 |
| Capacité de remboursement | 8.7 | 15.0 | 0.0 | 13.8 | -4.1 | 41.2 | -51.2 |
| BFR (j de CA) | 38.7 | 104.7 | 53.9 | 685.0 | 71.3 | 457.1 | -225.5 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 2.1 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : K
TPE, dans le secteur « organisation de jeux de hasard et d'argent », basée à PARIS, créée il y a 15 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 73,9 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes sociaux 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public
Comptes sociaux 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public
Comptes sociaux 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public
Comptes sociaux 2015
Clôture le 31/12/2015 · Public
791 486 228
92.00Z — Organisation de jeux de hasard et d'argent
521 353 235
92.00Z — Organisation de jeux de hasard et d'argent
498 113 612
92.00Z — Organisation de jeux de hasard et d'argent
818 968 588
92.00Z — Organisation de jeux de hasard et d'argent
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr